Isolamento tecnico e lavori di lattoneria
Kraftringen Energi AB, LundTED 789037-2026
16.000.000 kr1 lotto
dom 13 dic23:59 a Stockholm
31giorni
Lund, Svezia
Kraftringen Energi AB, LundTED 789037-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | Strategisk integrationspartner | Sogeti Sverige AB | – | 6 | 31 dic 2030 |
| 24 ago 2026 | Partner för BI | Climber AB | 350.000.000 kr | 8 | 30 giu 2029 |
| 29 giu 2026 | HRM-system | S&P Heartpace AB | – | 2 | 27 mag 2030 |
| 25 giu 2026 | Bevaknings- och Larmcentraltjänster | Securitas Sverige Aktiebolag | – | 2 | 31 ott 2030 |
| 10 apr 2026 | Mediabyrå | The North Alliance Connect AB | – | 4 | 25 mar 2030 |
| 9 feb 2026 | Revisionstjänster - Steg 2 | Ernst & Young Aktiebolag | – | 2 | 31 mar 2030 |
| 9 feb 2026 | Företagshälsovård | Feelgood Företagshälsovård AB | – | 2 | 31 dic 2029 |
| 16 gen 2026 | Upphandlingskonsulter anbudsförfrågan | Ecenea Region Syd AB | – | 2 | 31 gen 2030 |
| 17 dic 2025 | Directcondensor | SSG Sahala Oy | – | 5 | 31 dic 2026 |
| 10 dic 2025 | Strategisk webbpartner | Nexer AB | – | 13 | 31 mar 2030 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.