Technische Isolierung und Blecharbeiten
Kraftringen Energi AB, LundTED 789037-2026
16.000.000 kr1 Los
So. 13. Dez.23:59 in Stockholm
31Tage
Lund, Schweden
Kraftringen Energi AB, LundTED 789037-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sep. 2026 | Strategisk integrationspartner | Sogeti Sverige AB | – | 6 | 31. Dez. 2030 |
| 24. Aug. 2026 | Partner för BI | Climber AB | 350.000.000 kr | 8 | 30. Juni 2029 |
| 29. Juni 2026 | HRM-system | S&P Heartpace AB | – | 2 | 27. Mai 2030 |
| 25. Juni 2026 | Bevaknings- och Larmcentraltjänster | Securitas Sverige Aktiebolag | – | 2 | 31. Okt. 2030 |
| 10. Apr. 2026 | Mediabyrå | The North Alliance Connect AB | – | 4 | 25. März 2030 |
| 9. Feb. 2026 | Revisionstjänster - Steg 2 | Ernst & Young Aktiebolag | – | 2 | 31. März 2030 |
| 9. Feb. 2026 | Företagshälsovård | Feelgood Företagshälsovård AB | – | 2 | 31. Dez. 2029 |
| 16. Jan. 2026 | Upphandlingskonsulter anbudsförfrågan | Ecenea Region Syd AB | – | 2 | 31. Jan. 2030 |
| 17. Dez. 2025 | Directcondensor | SSG Sahala Oy | – | 5 | 31. Dez. 2026 |
| 10. Dez. 2025 | Strategisk webbpartner | Nexer AB | – | 13 | 31. März 2030 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.