Modernizzazione dell'infrastruttura di illuminazione nel comune di Brzozów
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00493595
importo non indicato1 lotto
mar 3 nov10:00 a Warsaw
5giorni
Brzozów, Polonia
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00493595
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00503818
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora odprowadzającego ścieki z obszaru m… | Sanmat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 138.211 zł | 3 | 1 mar 2027 |
| 28 gen 2026 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2.608.248 zł | 1 | 31 dic 2026 |
| 28 gen 2026 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.384.601 zł | – | 31 dic 2026 |
| 28 nov 2025 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów oraz na terenie ws… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.466.666 zł | 1 | 18 mar 2026 |
| 24 ott 2025 | E-usługi publiczne w Gminie Brzozów. | Korelacja Systemy Informatyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.767.036 zł | 1 | 30 gen 2026 |
| 17 giu 2025 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w P… | Sanmat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 798.000 zł | 5 | 6 giu 2027 |
| 17 giu 2025 | Zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie B… | DARIUSZ JASTRZĄB Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT | 552.184 zł | 2 | 3 gen 2026 |
| 16 gen 2025 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2.540.590 zł | 1 | 31 dic 2025 |
| 16 gen 2025 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2025 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.387.877 zł | 1 | 31 dic 2025 |
| 9 dic 2024 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów oraz na terenie ws… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 9.676 zł | 2 | 15 mar 2025 |
| 15 ott 2024 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.884.074 zł | 1 | 30 set 2024 |
| 9 ott 2024 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1.222.200 zł | 1 | 31 dic 2024 |
| 9 ott 2024 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów w sezonie 2023/202… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 680.000 zł | 1 | 15 mar 2024 |
| 8 ott 2024 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 511.300 zł | 1 | 31 dic 2024 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.