Modernization of lighting infrastructure in the Municipality of Brzozów
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00493595
value not stated1 lot
Tue 3 Nov10:00 in Warsaw
5days
Brzozów, Poland
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00493595
Gmina BrzozówBZP 2026/BZP 00503818
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar 2026 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora odprowadzającego ścieki z obszaru m… | Sanmat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 138,211 zł | 3 | 1 Mar 2027 |
| 28 Jan 2026 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2,608,248 zł | 1 | 31 Dec 2026 |
| 28 Jan 2026 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2026 roku | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,384,601 zł | – | 31 Dec 2026 |
| 28 Nov 2025 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów oraz na terenie ws… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,466,666 zł | 1 | 18 Mar 2026 |
| 24 Oct 2025 | E-usługi publiczne w Gminie Brzozów. | Korelacja Systemy Informatyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,767,036 zł | 1 | 30 Jan 2026 |
| 17 Jun 2025 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w P… | Sanmat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 798,000 zł | 5 | 6 Jun 2027 |
| 17 Jun 2025 | Zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie B… | DARIUSZ JASTRZĄB Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT | 552,184 zł | 2 | 3 Jan 2026 |
| 16 Jan 2025 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2,540,590 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 16 Jan 2025 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2025 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,387,877 zł | 1 | 31 Dec 2025 |
| 9 Dec 2024 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów oraz na terenie ws… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 9,676 zł | 2 | 15 Mar 2025 |
| 15 Oct 2024 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,884,074 zł | 1 | 30 Sep 2024 |
| 9 Oct 2024 | Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Brzozów w 2024 r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 1,222,200 zł | 1 | 31 Dec 2024 |
| 9 Oct 2024 | Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Brzozów w sezonie 2023/202… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 680,000 zł | 1 | 15 Mar 2024 |
| 8 Oct 2024 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z teren… | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 511,300 zł | 1 | 31 Dec 2024 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.