Sistemi Fotovoltaici
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 665354-2026
importo non indicato4 lotti
mar 3 nov12:00 a Berlin
5giorni
Bremerhaven, Germania
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 665354-2026
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 711888-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ott 2026 | Sleepertrasse | SPIE IMO Service GmbH | 23.790 € | 1 | – |
| 8 set 2026 | HF-Netzfilter | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | 31 mar 2027 |
| 23 gen 2026 | Erweiterung Kabelsystem | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | – |
| 12 gen 2026 | Erweiterung Kühlung | Johann Christoffers GmbH & Co. KG | 316.735 € | 1 | – |
| 4 dic 2025 | Erweiterung Kabelsystem | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | – |
| 22 ott 2025 | EE-Strom für Elektrolyse | GETEC Energie GmbH | 293.010 € | 1 | – |
| 5 ago 2025 | Druckbehälter | J.H.K. Anlagenbau und Industrieservice Gmbh & Co.KG | 186.787 € | 3 | – |
| 14 mar 2025 | Erweiterung Mittelspannungssystem | Actenium Energy Solution GmbH | 1 € | 1 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.