Photovoltaikanlagen
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 665354-2026
ohne Wertangabe4 Lose
Di. 3. Nov.12:00 in Berlin
5Tage
Bremerhaven, Deutschland
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 665354-2026
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, BremerhavenTED 711888-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. 2026 | Sleepertrasse | SPIE IMO Service GmbH | 23.790 € | 1 | – |
| 8. Sep. 2026 | HF-Netzfilter | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | 31. März 2027 |
| 23. Jan. 2026 | Erweiterung Kabelsystem | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | – |
| 12. Jan. 2026 | Erweiterung Kühlung | Johann Christoffers GmbH & Co. KG | 316.735 € | 1 | – |
| 4. Dez. 2025 | Erweiterung Kabelsystem | Actemium Energy Solutions GmbH | 1 € | 1 | – |
| 22. Okt. 2025 | EE-Strom für Elektrolyse | GETEC Energie GmbH | 293.010 € | 1 | – |
| 5. Aug. 2025 | Druckbehälter | J.H.K. Anlagenbau und Industrieservice Gmbh & Co.KG | 186.787 € | 3 | – |
| 14. März 2025 | Erweiterung Mittelspannungssystem | Actenium Energy Solution GmbH | 1 € | 1 | – |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.