Pain et viennoiseries
Penitenciarul GalatiTED 663314-2026
703 960 lei2 lots, 1 an
jeu. 29 oct.15:00 à Bucharest
Aujourd’huidernier jour
Galati, Roumanie
Penitenciarul GalatiTED 663314-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. 2026 | Cartofi si alte legume | Agritwins S.r.l. | 401 305 lei | 3 | 7 juil. 2027 |
| 26 juin 2026 | Pâine și cozonac | Sc Comcereal SA Vrancea | 1 469 965 lei | 5 | 22 mai 2027 |
| 26 juin 2026 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 953 477 lei | 4 | 24 févr. 2027 |
| 19 juin 2026 | Carne și produse din carne | Valcom 50 | 3 870 094 lei | 12 | 22 mai 2027 |
| 12 juin 2026 | Produse lactate si oua | Nisara Impex | 452 156 lei | 9 | 19 févr. 2027 |
| 29 mai 2026 | Produse lactate și ouă | Nisara Impex | 376 696 lei | 7 | 26 mai 2027 |
| 21 avr. 2026 | Carne și produse din carne | Comsoradi S.r.l. | 3 605 621 lei | 10 | 27 mars 2027 |
| 21 avr. 2026 | Pâine și cozonac | Sc Comcereal SA Vrancea | 1 348 959 lei | 5 | 24 févr. 2027 |
| 21 avr. 2026 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 859 247 lei | 4 | 24 févr. 2027 |
| 8 avr. 2026 | Carne și produse din carne | Valcom 50 | 3 552 382 lei | 12 | 24 févr. 2027 |
| 8 avr. 2026 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 844 307 lei | 4 | 24 févr. 2027 |
| 8 avr. 2026 | Pâine și cozonac | Sc Comcereal SA Vrancea | 1 319 259 lei | 5 | 24 févr. 2027 |
| 9 févr. 2026 | Carne și produse din carne | Matra S.r.l. | 3 515 573 lei | 12 | 29 déc. 2026 |
| 9 févr. 2026 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 832 867 lei | 3 | 27 janv. 2027 |
| 9 févr. 2026 | Pâine și cozonac | Dobrogea Panificatie | 1 300 080 lei | 5 | 16 déc. 2026 |
| 22 janv. 2026 | Produse lactate si oua | Stedyan Com | 391 692 lei | 8 | 29 déc. 2026 |
| 22 janv. 2026 | Mere | Stedyan Com | 47 978 lei | 2 | 29 déc. 2026 |
| 22 janv. 2026 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 812 777 lei | 4 | 29 déc. 2026 |
| 22 janv. 2026 | Carne și produse din carne | Matra S.r.l. | 3 479 481 lei | 12 | 29 déc. 2026 |
| 21 janv. 2026 | Pâine și cozonac | S. C. Mca Comercial S.r.l. | 1 277 730 lei | 5 | 16 déc. 2026 |
| 20 janv. 2026 | Pâine și cozonac | Patisgal | 1 772 277 lei | 4 | 10 déc. 2026 |
| 19 déc. 2025 | Pâine și cozonac | S. C. Mca Comercial S.r.l. | 1 252 530 lei | 5 | 16 déc. 2026 |
| 3 déc. 2025 | Carne și produse din carne | Valcom 50 | 3 411 345 lei | 10 | 6 nov. 2026 |
| 3 déc. 2025 | Cartofi și alte legume | Stedyan Com | 1 796 577 lei | 4 | 22 oct. 2026 |
| 3 déc. 2025 | Mere | Stedyan Com | 97 000 lei | 3 | 21 oct. 2026 |
| 3 déc. 2025 | Produse lactate si oua | Nisara Impex | 381 304 lei | 5 | 21 oct. 2026 |
| 3 déc. 2025 | Pâine și cozonac | Sc Daniro Pan S.r.l. | 1 768 820 lei | 4 | 25 sept. 2026 |
| 20 nov. 2025 | Mere | Stedyan Com | 44 700 lei | 2 | 18 nov. 2026 |
| 30 oct. 2025 | Carne și produse din carne | Matra S.r.l. | 3 305 490 lei | 10 | 28 oct. 2026 |
| 16 oct. 2025 | Mere | Stedyan Com | 89 240 lei | 3 | 31 déc. 2025 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.