Modernisation du système de chauffage – SKŻ à Sopot
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00484970
valeur non indiquée1 lot
ven. 30 oct.11:00 à Warsaw
1jour
Sopot, Pologne
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00484970
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00498896
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00493947
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00505623
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | Odbiór i transport odpadów | Koma Usługi Komunalne Sp. Z O.o. | 11 971 198 zł | 3 | 22 juin 2030 |
| 2 févr. 2026 | Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez TREFL SOPOT S.A. | Trefl Sopot S.A. | 1 350 000 zł | 1 | 26 janv. 2027 |
| 30 déc. 2025 | Eksploatacja Zdroju Św. Wojciecha i dostarczenie wody solankowej | AQUA-Sopot Sp. z o.o. | 2 235 000 zł | 1 | 10 déc. 2027 |
| 13 août 2025 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Mia… | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | 1 691 705 zł | 1 | 12 août 2028 |
| 7 févr. 2025 | Promocja gminy miasta sopotu przez trefl sopot sa | Trefl Sopot SA | 1 300 000 zł | 1 | 31 déc. 2025 |
| 20 déc. 2024 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z ni… | Eco Sopot Sp. z o.o. | 13 563 358 zł | 2 | 18 déc. 2025 |
| 4 déc. 2024 | Zagospodarowanie odpadów | Eko Dolina Sp. Z O.o. | 6 485 325 zł | 1 | 31 déc. 2025 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.