Modernisierung der Heizungsanlage – SKŻ in Sopot
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00484970
ohne Wertangabe1 Los
Fr. 30. Okt.11:00 in Warsaw
1Tag
Sopot, Polen
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00484970
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00498896
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00493947
Gmina Miasta SopotuBZP 2026/BZP 00505623
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Okt. 2026 | Odbiór i transport odpadów | Koma Usługi Komunalne Sp. Z O.o. | 11.971.198 zł | 3 | 22. Juni 2030 |
| 2. Feb. 2026 | Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez TREFL SOPOT S.A. | Trefl Sopot S.A. | 1.350.000 zł | 1 | 26. Jan. 2027 |
| 30. Dez. 2025 | Eksploatacja Zdroju Św. Wojciecha i dostarczenie wody solankowej | AQUA-Sopot Sp. z o.o. | 2.235.000 zł | 1 | 10. Dez. 2027 |
| 13. Aug. 2025 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Mia… | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | 1.691.705 zł | 1 | 12. Aug. 2028 |
| 7. Feb. 2025 | Promocja gminy miasta sopotu przez trefl sopot sa | Trefl Sopot SA | 1.300.000 zł | 1 | 31. Dez. 2025 |
| 20. Dez. 2024 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z ni… | Eco Sopot Sp. z o.o. | 13.563.358 zł | 2 | 18. Dez. 2025 |
| 4. Dez. 2024 | Zagospodarowanie odpadów | Eko Dolina Sp. Z O.o. | 6.485.325 zł | 1 | 31. Dez. 2025 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.