Chargeur multifonction pour batteries rechargeables destiné au système radio SE-139
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #40861
valeur non indiquée1 lot
mar. 24 nov.15:00 à Zurich
26jours
Bern, Suisse
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #40861
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #29282
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | Vermessungsradar für ballistische Versuche | DE_Weibel Scientific A/S | CHF 12 157 584 | 1 | – |
| 4 mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 331 175 | 2 | 31 déc. 2039 |
| 4 mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 588 445 | 2 | 31 déc. 2039 |
| 4 mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 295 445 | 2 | 31 déc. 2039 |
| 4 mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 605 647 | 2 | 31 déc. 2039 |
| 29 sept. 2025 | Mini Unmanned Aerial Systems (MUAS), MUAS-Einzelteile/Baugruppen, ergänzendem Zubehör und… | DE_Dronesperhour GmbH | CHF 324 300 000 | 4 | 31 déc. 2036 |
| 4 juin 2025 | Käserei für Forschungsbetrieb Agroscope | DE_Hostettler & Co AG | CHF 1 622 657 | 3 | 31 déc. 2037 |
| 4 juin 2025 | Löschwasserpumpe B+F | DE_Vogt Schweiz AG | CHF 3 440 815 | 5 | 31 déc. 2029 |
| 21 mars 2025 | Maintenance der Cirrus SR22 | DE_Airmatec AG | CHF 1 081 000 | 2 | 31 déc. 2035 |
| 25 nov. 2024 | Semantic Web Linked Data | De_Epsilon Italia S.r.l. | – | 2 | 31 déc. 2029 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.