Multifunktions-Akkuladegerät für das Funksystem SE-139
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #40861
ohne Wertangabe1 Los
Di. 24. Nov.15:00 in Zurich
26Tage
Bern, Schweiz
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #40861
Bundesamt für Rüstung armasuisse, Bernsimap #29282
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. 2026 | Vermessungsradar für ballistische Versuche | DE_Weibel Scientific A/S | CHF 12.157.584 | 1 | – |
| 4. Mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 331.175 | 2 | 31. Dez. 2039 |
| 4. Mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 588.445 | 2 | 31. Dez. 2039 |
| 4. Mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 295.445 | 2 | 31. Dez. 2039 |
| 4. Mai 2026 | Feldstärkemessfahrzeuge BAKOM | De_Gb Barberi S.r.l. | CHF 605.647 | 2 | 31. Dez. 2039 |
| 29. Sep. 2025 | Mini Unmanned Aerial Systems (MUAS), MUAS-Einzelteile/Baugruppen, ergänzendem Zubehör und… | DE_Dronesperhour GmbH | CHF 324.300.000 | 4 | 31. Dez. 2036 |
| 4. Juni 2025 | Käserei für Forschungsbetrieb Agroscope | DE_Hostettler & Co AG | CHF 1.622.657 | 3 | 31. Dez. 2037 |
| 4. Juni 2025 | Löschwasserpumpe B+F | DE_Vogt Schweiz AG | CHF 3.440.815 | 5 | 31. Dez. 2029 |
| 21. März 2025 | Maintenance der Cirrus SR22 | DE_Airmatec AG | CHF 1.081.000 | 2 | 31. Dez. 2035 |
| 25. Nov. 2024 | Semantic Web Linked Data | De_Epsilon Italia S.r.l. | – | 2 | 31. Dez. 2029 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.