Family Centre
Smedjebackens kommunTED 703529-2026
17,000,000 kr1 lot
Tue 24 Nov
26days
Smedjebacken, Sweden
Smedjebackens kommunTED 703529-2026
Smedjebackens kommunTED 742903-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | Dansbana Söderbärke | Byggbolaget i Bergslagen AB | 31,550,325 kr | 3 | – |
| 14 Jan 2026 | Ramper för bostadsanpassning | FeAl Aktiebolag | 23,332 kr | 1 | – |
| 16 Jun 2025 | Vinterväghållning | FRS Sverige AB | – | 2 | 30 Sep 2027 |
| 13 Jun 2024 | Bemanningstjänster | Public People AB | 2,700,000 kr | 1 | 14 Jun 2026 |
| 13 Jun 2024 | Bemanningstjänster | Public People AB | 2,700,000 kr | 1 | 14 Jun 2026 |
| 12 Jun 2024 | Dokument och ärendehanteringssystem | twoday AB | 2,251,500 kr | 3 | 29 Aug 2035 |
| 12 Jun 2024 | Dokument och ärendehanteringssystem | twoday AB | 2,251,500 kr | 3 | 29 Aug 2035 |
| 27 May 2024 | Bygg och Järnhandelsvaror | AB Karl Hedin Bygghandel | – | – | 23 May 2028 |
| 27 May 2024 | Bygg och Järnhandelsvaror | AB Karl Hedin Bygghandel | – | – | 23 May 2028 |
| 22 May 2024 | Grus, grusleveranser och transporter | Ludvika Lastbilcentral AB | – | – | 21 May 2026 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.