Ecological Enhancement of Morawka Park
Gmina Stronie ŚląskieTED 730587-2026
value not stated2 lots, 30 months
Wed 18 Nov12:00 in Warsaw
20days
Stronie Śląskie, Poland
Gmina Stronie ŚląskieTED 730587-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | Ożywienie Parku Miejskiego | Ares spółka z o.o. | 9,282,606 zł | – | 31 Mar 2029 |
| 25 Sep 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji sp.z o.o. | 1,968,000 zł | 4 | 16 Oct 2025 |
| 14 Apr 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkał… | FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. | 9,636,541 zł | 1 | 17 Mar 2027 |
| 8 Nov 2024 | Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 82 02 – odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pocho… | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji sp.z o.o. | 1,512,000 zł | 1 | 16 Oct 2024 |
| 4 Nov 2024 | Transport odpadów o kodzie 16 82 02-odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pochodzące z p… | FBserwis Wrocław sp.z o.o. | 3,175,200 zł | 1 | 16 Oct 2024 |
| 30 Oct 2024 | Transport odpadów o kodzie 16 82 02-odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pochodzące z p… | FBserwis Wrocław sp.z o.o. | 3,175,200 zł | 1 | 16 Oct 2024 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.