Ökologische Aufwertung des Parks Morawka
Gmina Stronie ŚląskieTED 730587-2026
ohne Wertangabe2 Lose, 30 Monate
Mi. 18. Nov.12:00 in Warsaw
20Tage
Stronie Śląskie, Polen
Gmina Stronie ŚląskieTED 730587-2026
| Veröffentlicht | Ausschreibung | Zuschlag an | Preis | Angebote | Endet |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2026 | Ożywienie Parku Miejskiego | Ares spółka z o.o. | 9.282.606 zł | – | 31. März 2029 |
| 25. Sep. 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji sp.z o.o. | 1.968.000 zł | 4 | 16. Okt. 2025 |
| 14. Apr. 2025 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkał… | FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o. | 9.636.541 zł | 1 | 17. März 2027 |
| 8. Nov. 2024 | Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 82 02 – odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pocho… | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji sp.z o.o. | 1.512.000 zł | 1 | 16. Okt. 2024 |
| 4. Nov. 2024 | Transport odpadów o kodzie 16 82 02-odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pochodzące z p… | FBserwis Wrocław sp.z o.o. | 3.175.200 zł | 1 | 16. Okt. 2024 |
| 30. Okt. 2024 | Transport odpadów o kodzie 16 82 02-odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (pochodzące z p… | FBserwis Wrocław sp.z o.o. | 3.175.200 zł | 1 | 16. Okt. 2024 |
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED.
SIMAP: Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Für die Nutzung der SIMAP-Daten gelten die Nutzungsbedingungen.