Servizi di pulizia
Ronneby kommunTED 655082-2026
170.000.000 kr2 lotti
sab 31 ott22:59 a Stockholm
2giorni
Ronneby, Svezia
Ronneby kommunTED 655082-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 giu 2026 | Operationell fullserviceleasing av fordon utan köp | Börjessons Bil i Ängelholm AB | 188.500.000 kr | 1 | 31 ago 2028 |
| 29 giu 2026 | OVK besiktningar | Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB | 16.407.740 kr | 4 | 30 giu 2028 |
| 19 giu 2026 | Livsmedel | Martin & Servera Restauranghandel AB | – | 1 | 30 set 2028 |
| 11 giu 2026 | Strategisk kommunikation, produktion samt samhällskommunikation | Roxx Communication Group AB | – | 1 | 31 ago 2028 |
| 9 giu 2026 | Förpackningsmaterial för matdistribution samt service av förpackningsmaskiner | TreForm Packaging AB | 1.201.852 kr | 2 | 31 ago 2028 |
| 26 feb 2026 | Textilservice arbetskläder | Lindbytvätten AB | 21.000.000 kr | 3 | 30 apr 2031 |
| 20 gen 2026 | Plåtslageriarbeten, papptaksarbeten och snöskottning av tak | J.E Plåtslageri AB | – | 4 | 30 apr 2029 |
| 14 gen 2026 | Fleet Management inklusive digitala körjournaler | Vialumina AB | 686.800 kr | 4 | 31 gen 2030 |
| 13 gen 2026 | Samordnare för event/evenemang | ENDUO Aktiebolag | 4.000.000 kr | 2 | 31 dic 2026 |
| 9 gen 2026 | Mobiltelefoner och tillbehör | Atea Sverige AB | 11.004.265 kr | 4 | 31 gen 2028 |
| 9 gen 2026 | Målarfärg och måleriprodukter | Lasses Färg i Ronneby AB | – | 2 | 31 gen 2029 |
| 22 dic 2025 | Glasmästeritjänster | Ryds Glas AB | 30.000.000 kr | 3 | 31 dic 2027 |
| 8 ott 2025 | Ventilationsfilter | Ultramare Aktiebolag | 15.000.000 kr | 3 | 30 nov 2027 |
| 7 ott 2025 | VVS material | Dahl Sverige Aktiebolag | 1.645.651 kr | 2 | 30 nov 2027 |
| 19 giu 2025 | Växter - blommor, perenner, träd och buskar | Flyinge Plantshop | 10.200.000 kr | 7 | 30 nov 2027 |
| 16 giu 2025 | Samordnare för event/evenemang | Karlskrona Event Group AB | 2.000.000 kr | 1 | 30 set 2028 |
| 11 giu 2025 | Ventilationsarbeten, reparation och underhåll | Ventilationsservice i Sölvesborg AB | 13.000.000 kr | 4 | 30 giu 2028 |
| 28 mag 2025 | Service, reparation och underhåll av köldmedieanläggningar | Ab Kristianstads Kylservice | 13.000.000 kr | 4 | 30 giu 2027 |
| 27 gen 2025 | Hygienartiklar och städmaterial | Procurator AB | – | 5 | 31 gen 2027 |
| 9 gen 2025 | Konsulttjänster | Joakim Andersson | – | 40 | 31 gen 2027 |
| 12 dic 2024 | Konsulttjänster Mark | WSP Sverige AB | – | 10 | 31 gen 2027 |
| 22 nov 2024 | Färskt kött, charkuteri och korvprodukter | Charkett Aktiebolag | – | 1 | 29 feb 2028 |
| 23 ott 2024 | Färskt bröd och konditorivaror | Urshultsbagarn Aktiebolag | – | 1 | 31 mar 2028 |
| 11 set 2024 | Ungdomar som resurs inom vård- och omsorgsboende | Ung Omsorg Sverige AB | – | 2 | 30 set 2026 |
| 26 giu 2024 | Elmaterial | Rexel Sverige AB | – | 1 | 29 set 2026 |
| 18 giu 2024 | Foder-växt | Svenska Lantmännen ek för | – | 2 | 8 giu 2025 |
| 18 giu 2024 | Mejeriprodukter | Arla Foods AB | – | 2 | 29 set 2027 |
| 24 apr 2024 | Asfaltsbeläggning | Peab Asfalt AB | – | 4 | 29 apr 2026 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.