Frutta e verdura
Bodens kommunTED 701049-2026
4.800.000 kr1 lotto
lun 9 nov23:59 a Stockholm
12giorni
Boden, Svezia
Bodens kommunTED 701049-2026
Bodens kommunTED 695911-2026
Bodens kommunTED 718781-2026
Bodens kommunTED 727029-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ott 2026 | 2025-Driftpartner IT | Enzure AB | – | 6 | 28 ott 2026 |
| 1 ott 2026 | Ramavtal Tekniska konsulter Trafikteknik | Trivector Mobility AB | – | 4 | 7 mag 2027 |
| 10 set 2026 | Badhusdrifts Harads 2.0 | Edefors Utveckling AB | 1.300.000 kr | 1 | 31 ago 2027 |
| 2 set 2026 | Städentreprenad 2026 Boden Business Park | Rahms Städ AB | 16.000.000 kr | 8 | 1 giu 2027 |
| 26 ago 2026 | Förbrukningsmaterial och städutrustning | Lyreco Sverige AB | 48.000.000 kr | 4 | – |
| 6 ago 2026 | Ramavtal tekniska konsulter Byggledare Mark och Anläggning | Qlarius Group AB | – | 7 | 23 mar 2027 |
| 31 lug 2026 | Ramavtal tekniska konsulter VVS-projektering | Norconsult Sverige AB | – | 8 | 31 mag 2028 |
| 17 giu 2026 | Ramavtal Industrielektriker 2026 | MultCon Multi Consulting AB | – | 3 | – |
| 17 giu 2026 | Tekniska konsulter mark och anläggning | Qlarius Group AB | – | 16 | 31 dic 2029 |
| 27 mag 2026 | Säker digital kommunikation DIS - Bodens kommun mfl (dnr: SOC 2026-27) | Compodium International AB (publ) | 18.000.000 kr | 2 | 30 apr 2028 |
| 27 feb 2026 | Utbyggnad av Gasutvinningssystem 2.0 | Torbjörn Sundström Entreprenad Aktiebolag | 36.000.000 kr | 3 | 5 gen 2027 |
| 11 feb 2026 | Städentreprenad 2025 Äldreboende, kontor mm | ISS Facility Services AB | 75.000.000 kr | 5 | 30 apr 2029 |
| 5 feb 2026 | Städentreprenad 2025 Skolor och förskolor | ISS Facility Services AB | 120.000.000 kr | 4 | 18 nov 2026 |
| 26 gen 2026 | Köp av kaffeautomater med tillhörande förbrukningsvaror | Beans in Cup AB | – | 5 | 31 mar 2026 |
| 12 gen 2026 | Ramavtal Byggmaterial 3.0 | XL Bygg Stenvalls AB | – | 3 | 30 ott 2028 |
| 9 gen 2026 | Hjullastare 13-14 ton | Swecon Anläggningsmaskiner AB | 5.022.068 kr | 2 | 31 gen 2027 |
| 27 nov 2025 | Tolkförmedlingstjänster | Digital Interpretations Scandinavia AB | – | 5 | 14 nov 2027 |
| 11 lug 2025 | Släckfordon | Floby Rescue AB | 12.794.600 kr | 2 | 22 apr 2025 |
| 30 giu 2025 | Fordon - Personbilar och lätta transportfordon | Bilkompaniet Sigoro AB | 6.931.056 kr | 1 | 1 lug 2026 |
| 24 giu 2025 | Fotograftjänster | Fotographic Sverige AB | – | 3 | 30 set 2027 |
| 20 giu 2025 | Konsulttjänster - Spelstartup-coach, utbildningsinsatser och mentorer inom dataspelsbrans… | Nordic Business Agency AB | – | 3 | 16 giu 2027 |
| 13 giu 2025 | Livsmedel - Huvudupphandling | Martin & Servera Restauranghandel AB | – | 1 | 16 giu 2027 |
| 28 mag 2025 | Köttprodukter till Björken och Björknäs kök | Petterssons Charkuteri i Boden AB | – | 1 | 15 giu 2027 |
| 14 mag 2025 | Upphandling av 11 st biogaskombibilar | Bilkompaniet Sigoro AB | 4.305.400 kr | 1 | 5 nov 2025 |
| 6 mag 2025 | Digitala personakter 3.0 | Micro Data Skandinavien AB | 3.999.600 kr | 1 | 28 feb 2026 |
| 20 mar 2025 | Digitala personakter 3.0 | Micro Data Skandinavien AB | – | 1 | 28 feb 2026 |
| 11 mar 2025 | 2024-Bevakningstjänster | Tempest Security Sverige AB | – | 2 | 30 dic 2025 |
| 7 mar 2025 | Jobbmatchare i Boden | ByHart AB | – | 4 | 1 dic 2025 |
| 7 mar 2025 | Ramavtal Dyktjänster 2.0 | Dykab i Luleå AB | – | 1 | 31 gen 2026 |
| 26 feb 2025 | Tryckeritjänster | Länskopia i Luleå AB | – | 5 | 19 feb 2027 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.