Risorse naturali – orticoltura e agricoltura
Arbetsförmedlingen, StockholmTED 704102-2026
369.096.113 kr7 lotti
mar 10 nov22:59 a Stockholm
12giorni
Stockholm, Svezia
Arbetsförmedlingen, StockholmTED 704102-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2026 | Karriärvägledning 2026 | AB Ability Coaching | 195.022.360 kr | 23 | – |
| 10 lug 2026 | Arbetsmarknadsutbildning skärande bearbetning på kriminalvårdsanstalt Västervik | Movant AB | 10.000.000 kr | 3 | – |
| 28 mag 2026 | Arbetsmarknadsutbildning inom slakt, styck, chark och livsmedel | Astar Ab | 120.250.000 kr | 3 | 31 ago 2028 |
| 20 mag 2026 | Utbildning inför start av näringsverksamhet | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 42.017.300 kr | 6 | 11 mag 2030 |
| 19 mag 2026 | Restaurang, storhushåll samt bageri och konditori - Helsingborg | Yrkesakademin AB | 27.000.000 kr | 4 | – |
| 13 mag 2026 | Arbetsmarknadsutbildning Lokalvård 2026 | Exlearn Education AB | 21.158.000 kr | 7 | – |
| 13 mag 2026 | AUB lokalvård Stockholm och Gotland | Iris Hadar AB | – | 4 | – |
| 7 mag 2026 | AUB Naturbruk | Hvilan Utbildning | 161.315.280 kr | 2 | – |
| 24 mar 2026 | Arbetsmarknadsutbildning Vårdbiträde 2026 | EnRival Utbildning AB | 115.300.000 kr | 11 | – |
| 11 dic 2025 | Arbetspsykologiska urvalstester | Fairsight Sweden AB | – | 5 | 8 dic 2029 |
| 6 nov 2025 | Rekryteringstjänster | Nordic recruitment Group AB | – | 9 | 31 ott 2027 |
| 19 set 2025 | AUB Vårdbiträde - Uppsala | Astar Ab | 27.160.000 kr | 7 | – |
| 5 set 2025 | Vårdbiträdesutbildning 2025 | MedLearn AB | 855.192.600 kr | 5 | – |
| 3 set 2025 | Arbetsmarknadsutbildning Lokalvård 2025 | Astar Ab | 241.000.000 kr | 7 | – |
| 3 set 2025 | AUB Vårdbiträde 2025 | Astar Ab | 107.750.000 kr | 7 | – |
| 6 giu 2025 | Fordonsmekaniker 2025, Arbetsmarknadsutbildning | Yrkesakademin AB | 1.879.900.000 kr | 2 | 31 mar 2027 |
| 6 giu 2025 | Yrkesförare Lastbil 2025 | Yrkesakademin AB | 4.031.063.712 kr | 9 | 31 mag 2026 |
| 4 giu 2025 | Yrkesförare Buss 2025 | Yrkesakademin AB | 986.700.000 kr | 5 | 31 mag 2026 |
| 28 mar 2025 | Produktion av e-utbildningar | Aleido Learning Sweden AB | – | 12 | 31 mar 2027 |
| 10 mar 2025 | Utbildning inom sjöfart - 2025 | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 3.617.689 kr | 9 | 28 feb 2027 |
| 7 mar 2025 | Service med inriktning restaurang och storhushåll samt lokalvård | Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet | 1.334.925.000 kr | 9 | 31 gen 2027 |
| 4 mar 2025 | Restaurang,storhushåll samt bageri och konditori | Spiralys AB | 1.296.751.500 kr | 6 | 31 gen 2027 |
| 10 feb 2025 | Solcellsmontör, Arbetsmarknadsutbildning - KVA Gruvberget | Movant AB | 22.740.000 kr | 1 | 28 feb 2026 |
| 17 gen 2025 | Tolkförmedlingstjänster Expresstolk | Transvoice AB | – | 2 | 31 ott 2025 |
| 20 dic 2024 | Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning | wayit Sverige AB | – | 4 | – |
| 19 dic 2024 | Resebyråtjänst 2023 | BCD Travel Sweden AB | – | 2 | – |
| 19 dic 2024 | Ramavtal för kund- och marknadskommunikation samt myndighets- och samhällskommunikation. | Kid Collective AB | – | 10 | – |
| 19 dic 2024 | Upphandling av tjänster för produktion av utbildningar | Autotech Teknikinformation AB | – | 8 | – |
| 18 dic 2024 | Mediebevakning | Retriever Sverige AB | – | 2 | – |
| 17 dic 2024 | Medieanalys | Kantar Sweden AB | – | 3 | 17 feb 2022 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.