CP003626_Acquisizione di materiali di igiene e pulizia
Cascais Próxima - Gestão de MobilidadeDR 419974100
175.000 €2 lotti
gio 29 ott
Oggiultimo giorno
Alcoitão, Portogallo
Cascais Próxima - Gestão de MobilidadeDR 419974100
Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, AlcoitãoTED 677476-2026
Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, AlcoitãoTED 676723-2026
Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, AlcoitãoTED 677081-2026
Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, AlcoitãoTED 715010-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ott 2026 | CP002526_Aquisição de materiais de construção | Continsol | 200.000 € | 4 | 24 set 2027 |
| 14 lug 2026 | CP002425_Aquisição de produtos e materiais de higiene e limpeza | Fullrent, Lda, Portugal | 432.500 € | 1 | 24 mar 2026 |
| 14 lug 2026 | CP001226_Aquisição de misturas betuminosas | Sanestradas - Empreitadas de Obras Publicas e Particulares, S.A | 1.500.000 € | 1 | 25 dic 2026 |
| 13 lug 2026 | CP002525_Fornecimento de hidrogénio e aluguer de uma solução de abastecimento de veículos… | Prf Gas Solutions, S.A | 100.000 € | 1 | 28 gen 2026 |
| 13 lug 2026 | CP003125_Painel Informativo | Netscreen, S.A | 299.115 € | 2 | 15 dic 2028 |
| 13 lug 2026 | CP003825_Locação de equipamentos para construção | Sibafil-Sociedade de Empreitadas Lda | 740.000 € | 1 | 25 mar 2027 |
| 13 lug 2026 | CP000925_Aquisição de uma viatura pesada de cabine simples, com três lugares, para limpez… | Jcostiba - Tecnologia Ao Serviço do Ambiente, Lda | 228.000 € | 5 | 24 feb 2026 |
| 13 lug 2026 | CP002725_Aquisição e montagem de Quiosques Cascalense | Microcubo - Inovação e Design, Lda | 274.491 € | 6 | 5 lug 2027 |
| 13 lug 2026 | CP000326_Serviços de receção | Código Festivo - Lda | 151.211 € | 7 | 23 giu 2027 |
| 13 lug 2026 | CP003725_Locação Financeira Mobiliária Referente ao CP003125 | Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A., (Banco Montepio) | 317.489 € | 4 | 13 apr 2031 |
| 13 lug 2026 | Locação Financeira Mobiliária Referente ao CP000925 | Banco Comercial Portugues S.A | 242.104 € | 6 | 27 mar 2031 |
| 6 lug 2026 | CP000826_Serviços de Seguros | Lusitania, Companhia de Seguros, S.A | 2.270.180 € | 1 | 12 giu 2027 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.