Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani provenienti da immobili abitati nel territorio della Gmina Miasto Ozorków
Gmina Miasto OzorkówTED 754709-2026
importo non indicato1 lotto, 18 mesi
lun 16 nov10:00 a Warsaw
17giorni
Ozorków, Polonia
Gmina Miasto OzorkówTED 754709-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mag 2026 | Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z… | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 5.350.000 zł | 1 | 29 ott 2026 |
| 5 gen 2026 | Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z… | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 3.099.723 zł | 1 | 30 apr 2026 |
| 2 gen 2026 | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Ozorków … | Bank Spółdzielczy w Ozorkowie | 7.215.272 zł | 5 | 27 dic 2034 |
| 31 dic 2025 | Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 3.158.720 zł | 1 | 31 dic 2026 |
| 9 gen 2025 | Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 3.000.407 zł | 1 | 31 dic 2025 |
| 22 nov 2024 | Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z… | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 10.800.008 zł | 1 | 12 gen 2026 |
| 4 set 2024 | Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z… | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | 1.592.432 zł | 1 | 30 ott 2024 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.