HR Grad Pazin
Pazin, Croazia
Appalti elencati
PaeseAppaltoImportoScadenzaGiorni rimasti
HR507.870 €1 lotto, 7 mesi
mer 11 nov10:00 a Zagreb
13giorni
Contratti e aggiudicatari
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
| 3 feb 2026 | Nabava lož ulja za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin,OŠ V. Nazora Pazin, CKO P… | Rijeka Trans D. O. O. | 117.398 € | 3 | – |
| 2 feb 2026 | Opskrba električnom energijom za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin, OŠ V. Nazo… | HEP-Opskrba d.o.o. | 126.042 € | 1 | – |
| 27 gen 2026 | Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin | Autotrans D. D. | 496.018 € | 1 | – |
| 31 dic 2025 | Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin | Autotrans D. D. | 875.326 € | 1 | – |
| 19 set 2025 | Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin | Autotrans D. D. | 324.540 € | 1 | – |
| 16 giu 2025 | Nabava lož ulja za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin,OŠ V. Nazora Pazin, CKO P… | Rijeka Trans D. O. O. | 33.418 € | 3 | – |
| 12 giu 2025 | Nabava lož ulja za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin,OŠ V. Nazora Pazin, CKO P… | Rijeka Trans D. O. O. | 9.249 € | 3 | – |
| 14 mag 2025 | Nabava lož ulja za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin,OŠ V. Nazora Pazin, CKO P… | Rijeka Trans D. O. O. | 5.426 € | 3 | – |
| 27 mar 2025 | Opskrba električnom energijom za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin, OŠ V. Nazo… | HEP-Opskrba d.o.o. | 84.103 € | 1 | – |
| 11 mar 2025 | Usluga izrade projektne dokumentacije "Zona putničkog terminala" u sklopu projekta Pameta… | Capital Ing D.o.o. | 107.000 € | 4 | – |
| 7 feb 2025 | Nabava lož ulja za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin,OŠ V. Nazora Pazin, CKO P… | Rijeka Trans D. O. O. | 351.825 € | 3 | – |
| 5 feb 2025 | Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin | Autotrans D. D. | 444.107 € | 1 | – |
| 15 gen 2025 | Opskrba električnom energijom za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin, OŠ V. Nazo… | HEP-Opskrba d.o.o. | 32.620 € | 1 | – |
| 13 gen 2025 | Opskrba električnom energijom za potrebe pojedinačnih naručitelja (Grad Pazin, OŠ V. Nazo… | HEP-Opskrba d.o.o. | 233.446 € | 1 | – |
| 10 gen 2025 | Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin | Autotrans D. D. | 768.647 € | 1 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.