ES Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Oliva
Oliva, Spagna
Appalti elencati
PaeseAppaltoImportoScadenzaGiorni rimasti
ES130.980 €1 lotto, 8 mesi
ven 30 ott23:59 a Madrid
1giorno
ES564.012 €1 lotto, 5 mesi
mar 3 nov23:59 a Madrid
5giorni
ES278.842 €1 lotto, 3 mesi
gio 12 nov23:59 a Madrid
14giorni
ES1.108.008 €1 lotto, 5 mesi
mar 17 nov23:59 a Madrid
19giorni
Contratti e aggiudicatari
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
| 21 ago 2026 | Poda, tala, apeo e inspección de árboles y palmeras existentes en diferentes espacios púb… | Podas Cambium S.l. | 321.387 € | 3 | – |
| 9 lug 2026 | Suscripción anual al servicio en la nube de Sicalwin Next, Firmadoc Next y evolutivo a Co… | Bl España Software Slu | 255.240 € | 1 | – |
| 28 apr 2026 | Contrato mixto de suministro y obra para la ejecución del "Proyecto técnico instalaciones… | Elecfont Oliva, S.l. | 357.357 € | 9 | – |
| 17 nov 2025 | Adquisición de luminarias tecnología led y renovación de cuadros eléctricos para el alumb… | Elecnor Servicios Y Proyectos, S.a.u. | 1.484.079 € | 6 | – |
| 26 set 2025 | Adquisición e instalación y/o reparación de todos los elementos propios de la señalizació… | Señalizaciones Trillo S.L. | 5.037 € | 5 | – |
| 18 ago 2025 | Prestación del servicio de alimentación en la Escuela Infantil El Caragol de Oliva | T- Cuida, Servicios de Alimentación, Tiempo Libre Y Catering, Sl | 5 € | 4 | – |
| 30 giu 2025 | Servicios del programa Estiu Olivia | Creactiva Events i Serveis | 54.778 € | 8 | – |
| 10 giu 2025 | Servicio de prevención y control integrado de plagas urbanas, tratamientos fitosanitarios… | Compañía de Tratamientos Levante, s.l. | 356.000 € | 3 | – |
| 24 ott 2024 | Retirada de vehículos mediante grúa de arrastre en el municipio de Oliva | Grúas Pérez Sanz S.L. | 73.895 € | 2 | – |
| 25 set 2024 | Contrato mixto de servicios/suministros para ejecutar las actuaciones 4 y 5 del Nuevo Mer… | Esatur Xxi Slu | 147.200 € | 3 | – |
| 27 ago 2024 | Contrato mixto de servicios/suministros para ejecutar las actuaciones 4 y 5 del Nuevo Mer… | Discomon 2006, S.l. | 192.240 € | 1 | – |
| 16 lug 2024 | Contrato mixto serv/sum para las act nuevo mercado Oliva : transformación digital (comuni… | Open Minds-Open Ideas, SL | 778.650 € | 2 | – |
| 17 nov 2023 | Servicios funerarios de inhumación, exhumación y otros y mantenimiento de las instalacion… | Grupo Empresarial Granero SA | 266.062 € | 5 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.