Fornitura di un veicolo della polizia
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de BezanaPLACSP 20657164
32.727 €1 lotto
ven 30 ott14:00 a Madrid
1giorno
Santa Cruz de Bezana, Spagna
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de BezanaPLACSP 20657164
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de BezanaPLACSP 20682292
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de BezanaPLACSP 20715442
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de BezanaPLACSP 20697919
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 apr 2026 | Suministro e instalación de luminarias led, centros de mando y telegestión en alumbrado p… | ETRA. Electronic Trafic, S.A. | 662.562 € | 13 | – |
| 21 apr 2026 | Limpieza de los centros y dependencias de educación primaria, infantil y aulas de dos año… | Itma, S.l.u. | 423.876 € | 4 | – |
| 15 apr 2026 | Contrato mixto de servicio y obra para el Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado… | Ohmsa, S.L.U. | 77.280 € | 1 | – |
| 12 feb 2026 | Limpieza de los centros y dependencias deportivos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | Cln Servicios Integrales, S.l | 149.054 € | 2 | – |
| 4 giu 2024 | Servicio de socorrismo, vigilancia y rescate en las playas del municipio de Santa Cruz de… | Cruz Roja Española | 100.430 € | 1 | – |
| 27 mar 2024 | Limpieza de los centros y dependencias de Administración General del Ayuntamiento de Sant… | Itma, S.l.u. | 157.624 € | 4 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.