Costruzione, equipaggiamento, collaudo e fornitura di quadri elettrici e di box I/O decentralizzati
Universität Stuttgartoeffentlichevergabe.de
importo non indicato1 lotto
ven 30 ott10:00 a Berlin
1giorno
Stuttgart, Germania
Universität Stuttgartoeffentlichevergabe.de
Universität StuttgartTED 741355-2026
Universität Stuttgartoeffentlichevergabe.de
Universität StuttgartTED 708764-2026
Universität StuttgartTED 745542-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 ott 2026 | Fernbeobachtungskampagnen zum Wiedereintritt | Zafiro Systems | 180.000 € | 1 | – |
| 13 ott 2026 | Drohne für KI Forschung | KR-Copter | 11.250 € | 5 | – |
| 12 ott 2026 | Anlage zur Mikrowellenplama-gestützten chemischen Gasphasenabscheidung von Diamant | Cornes Technologies USA | 342.000 € | 2 | – |
| 1 ott 2026 | Zwei Datenserver für KI-Forschung | Raid Media Systems GmbH | 65.973 € | 7 | – |
| 21 set 2026 | Reinigungsdienstleistung (Glasreinigung CS I) | S&K Gebäuderinigung GmbH | 154.324 € | 14 | – |
| 21 set 2026 | Hochleistungs Faserlasersystem für Atomfallen bei 813nm | Shanghai Precilasers Technology Co., Ltd. | 126.560 € | 1 | 31 ott 2026 |
| 21 set 2026 | Reinigungsdienstleistung (Glasreinigung CV III) | S&K Gebäuderinigung GmbH | 97.795 € | 13 | – |
| 21 set 2026 | Reinigungsdienstleistung (Glasreinigung CV II) | S&K Gebäuderinigung GmbH | 218.190 € | 16 | – |
| 21 set 2026 | Reinigungsdienstleistung (Glasreinigung CV I) | S&K Gebäuderinigung GmbH | 141.565 € | 15 | – |
| 18 set 2026 | LED CAVE mit Trackingsystem | xCave Technology GmbH | 419.990 € | 1 | – |
| 3 set 2026 | Kollaborativer Roboter | FANUC Deutschland GmbH | 49.975 € | 1 | – |
| 3 set 2026 | Röntgen-Detektor | Spectrum Logic Ltd | 32.150 € | 1 | – |
| 14 ago 2026 | Supraleitende Einzelphotonendetektoren für Photonen bei 1550nm | Single Quantum B.V. | 270.000 € | 1 | – |
| 6 ago 2026 | Elektroflugzeug (UL-Klasse) für Forschung & Erprobung | Elektra Solar GmbH | 246.000 € | 1 | – |
| 4 ago 2026 | Bereitstellung erweiterter Programmbibliotheken für das Boden-Betriebssystem für die ROME… | sat:io GmbH | 25.000 € | 1 | – |
| 27 lug 2026 | Prüfsystem zur quantensensorischen Erfassung von Magnetfeldern für die zerstörungsfreie M… | Advanced Quantum GmbH | 211.490 € | 1 | 31 ott 2026 |
| 23 lug 2026 | Drohnen für Schwarmanwendungen und KI-Forschung | Metin Yazar | 13.308 € | 1 | – |
| 20 lug 2026 | Photonische Silizium-Schaltkreise mit TFLN Modulatoren | Ligentec SA | 56.810 € | 1 | – |
| 7 lug 2026 | Fertigstellung Raumfahrtelektronik für ein Staubteleskop im Rahmen des Projektes Destiny+… | von Hoerner & Sulger GmbH | 212.539 € | 1 | 29 dic 2026 |
| 7 lug 2026 | Fertigstellung Raumfahrtelektronik für ein Staubteleskop im Rahmen des Projektes Destiny+… | von Hoerner & Sulger GmbH | 137.133 € | 1 | – |
| 7 lug 2026 | Faserschalter | Laser 2000 GmbH | 65.850 € | 1 | – |
| 3 lug 2026 | Hochauflösendes Raman Mikroskop | WITec Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH | 210.010 € | 1 | – |
| 30 giu 2026 | Wartungsleistung HPSS Software | IBM Deutschland GmbH | 335.438 € | 1 | 30 giu 2029 |
| 30 giu 2026 | SNSPD Detektor | Single Quantum B.V. | 254.000 € | 1 | – |
| 18 giu 2026 | Demultiplexer für Photonen bei 1550 nm | Qubig GmbH | 120.500 € | 1 | – |
| 12 giu 2026 | Wartungsleistungen für eine IBM TS4500 Bandbibliothek in Jaguar-Technologie und für IBM T… | Pro-Com Datensysteme GmbH | 226.248 € | 2 | 30 apr 2027 |
| 2 giu 2026 | 10-Kanal Timetagger | Swabian Instruments GmbH | 29.869 € | 1 | – |
| 2 giu 2026 | High-precision 10-Kanal Timetagger | Swabian Instruments GmbH | 33.319 € | 1 | – |
| 28 mag 2026 | Kryostat | Attocube Systems AG | 92.100 € | 2 | 26 dic 2026 |
| 21 mag 2026 | Time Tagger | PicoQuant GmbH | 20.101 € | 2 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.