Spettrofotometro UV/Vis/NIR
Technische Universität Hamburgoeffentlichevergabe.de
importo non indicato1 lotto
gio 12 nov10:00 a Berlin
14giorni
Hamburg, Germania
Technische Universität Hamburgoeffentlichevergabe.de
Technische Universität HamburgTED 720004-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 set 2026 | Elektrodynamische Prüfmaschine für statische und dynamische Versuche unter Axial- und Tor… | Instron GmbH | 280.000 € | 1 | – |
| 20 mag 2026 | Patentverwertung | Tutech Innovation GmbH | 764 € | 2 | – |
| 15 mag 2026 | Windkanalwaage | HORIBA Europe | 752 € | 1 | – |
| 19 ago 2025 | Hochfrequenzkomponenten | Milexia Deutschland GmbH | 295.000 € | 2 | – |
| 14 mar 2024 | DaKlif - Datenplattform für Klimaneutrales Fliegen | Iaf GmbH | – | 1 | 31 ott 2026 |
| 16 gen 2024 | Extraktionsanlage für überkritisches CO² | Sfe Process S.a.s | – | 2 | – |
| 16 gen 2024 | Bioreaktorsystem 100L | Biostream International BV | – | 4 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.