VgV ELT Piscina sportiva di Badenweiler – Fase di partecipazione
Gemeinde BadenweilerTED 779717-2026
importo non indicato1 lotto
gio 21 gen23:59 a Berlin
72giorni
Badenweiler, Germania
Gemeinde BadenweilerTED 779717-2026
Gemeinde BadenweilerTED 781719-2026
Gemeinde BadenweilerTED 782026-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 gen 2026 | Vergabe von Projektsteuerungsleistungen nach AHO | THOST Projektmanagement GmbH | 435.310 € | 2 | – |
| 1 dic 2025 | Badewassertechnik__BvA | Guldager GmbH | 282.218 € | 3 | 18 set 2026 |
| 23 ott 2025 | René-Schickele-Schule, Sanierung Sporthalle | avocos GmbH | 102.868 € | 5 | – |
| 11 set 2025 | Heizungsinstallationsarbeiten | AVISTA Haustechnik GmbH | 248.819 € | 2 | 19 set 2025 |
| 11 set 2025 | Sportgeräte | Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KG | 42.476 € | 1 | 15 mag 2026 |
| 11 set 2025 | Gerüstarbeiten | Paul Becker GmbH | 39.846 € | 3 | 12 dic 2025 |
| 11 set 2025 | Tief- und Rohbauarbeiten, Abbrucharbeiten | Meurer-Bau GmbH & Co. KG | 588.910 € | 6 | 19 set 2025 |
| 11 set 2025 | WDVS- und Gipserarbeiten | Veliu Bau | 165.944 € | 4 | 7 nov 2025 |
| 11 set 2025 | Fenster und Fassaden | Schreinerei G. Lüttin | 327.905 € | 6 | 5 set 2025 |
| 11 set 2025 | Blitzschutzarbeiten | BMB GmbH Blitzschutz Montage Betrieb | 18.629 € | 3 | 22 ago 2025 |
| 11 set 2025 | Sonnenschutz | Fenster Beck e.k. | 21.120 € | 4 | 10 ott 2025 |
| 11 set 2025 | Schwimmbadbau | hsb germany GmbH | 392.243 € | 4 | 12 set 2025 |
| 11 set 2025 | Elektrische Anlagen / Kommunikations-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen | Dipl.-Ing.Uwe Kniep Elektrotechnik GmbH | 604.698 € | 4 | 25 set 2026 |
| 11 set 2025 | Lüftungsinstallationsarbeiten | Karl Schies GmbH | 353.948 € | 4 | 19 set 2025 |
| 11 set 2025 | Metallbauarbeiten | Fenster Beck e.k. | 78.904 € | 5 | 10 ott 2025 |
| 11 set 2025 | Sanitärinstallationsarbeiten | AVISTA Haustechnik GmbH | 190.845 € | 2 | 19 set 2025 |
| 11 set 2025 | Trockenbauarbeiten | Planotec Innenausbau GmbH | 152.808 € | 6 | 10 ott 2025 |
| 25 ago 2025 | René-Schickele-Schule, Sanierung Sporthalle | Göbes GmbH | 79.832 € | 3 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.