Accordo quadro per lo smaltimento decentralizzato dei rifiuti a Dessau-Roßlau
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-RoßlauTED 676149-2026
importo non indicato1 lotto
lun 2 nov09:00 a Berlin
4giorni
Dessau-Roßlau, Germania
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-RoßlauTED 676149-2026
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-RoßlauTED 689993-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr 2026 | Neubau iKWK-Anlage Zoberberg in Dessau-Roßlau | SES Energiesysteme GmbH | 9.529.468 € | 1 | 10 mar 2028 |
| 14 apr 2026 | Planung iKWK-Anlage Waldsiedlung in Dessau-Roßlau | Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure - | 623.010 € | 3 | 16 mar 2029 |
| 13 gen 2026 | Rahmenvertrag Kanalreinigung & TV -Befahrung in Dessau-Roßlau | GALE Rohr- und Städtereinigungs GmbH | 763.561 € | 4 | 31 gen 2028 |
| 23 dic 2025 | System zur Angriffserkennung (SzA) in Dessau Roßlau | Gisa GmbH | 848.971 € | 3 | 31 dic 2028 |
| 12 nov 2025 | Beschaffung M365 Lizenzen | Ebcont operations GmbH | – | 12 | 30 nov 2026 |
| 27 ott 2025 | Lieferung von Absperrungen (Mobile Durchfahrtsperren und Mobile Fahrzeugsperren) für die … | Consel Group AG | 334.050 € | 4 | 20 nov 2025 |
| 17 set 2025 | Erneuerung der Schlammentwässerung auf der zentralen Kläranlage Dessau-Roßlau | Hiller GmbH | 3.587.829 € | – | 10 lug 2026 |
| 16 lug 2025 | Planung Rohwasserleitung & Wasserfassung Waldersee in Dessau-Roßlau | IPP Hydro Consult GmbH | 415.812 € | 4 | 30 dic 2030 |
| 7 apr 2025 | Wartung der BHKW - Anlage in der Kläranlage Dessau-Roßlau | SPIE Building Technology Automation & Traffic GmbH | – | 3 | 30 giu 2029 |
| 3 mar 2025 | AS4- Gateway-Betrieb im Energiemarkt in Dessau-Roßlau | Gisa GmbH | – | 2 | 31 dic 2026 |
| 18 nov 2024 | Hauptuntersuchung Baugruppen Straßenbahn | Haase GmbH & Co. KG | 377.434 € | – | 1 ago 2029 |
| 11 set 2024 | Rahmenvertrag zur Erbrigung von Busdienstleistungen in Dessau-Roßlau | RVA Regionalverkehr Anhalt-Bitterfeld GmbH | 3.988.273 € | 1 | 31 gen 2026 |
| 3 set 2024 | Planung Neubau iKWK-Anlage Waggonbau in Dessau-Roßlau | john becker ingenieure GmbH & Co. KG | 571.766 € | 4 | 19 mar 2027 |
| 3 set 2024 | Planung iKWK-Anlage Zoberberg in Dessau-Roßlau | FC-Planung GmbH | 1.507.821 € | 5 | 22 ott 2027 |
| 19 mar 2024 | Erstellung des Fernwärme-Transformationsplans für Dessau-Roßlau | con|energy consult gmbh | 443.270 € | 5 | 1 set 2025 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.