Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 659416-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest
Frankfurt/Main, Germania
Appalti elencati
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 672049-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 682697-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 679457-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 680953-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 689040-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 668101-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 694829-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 685471-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 718114-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 713772-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/MainTED 712056-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Südwest, Frankfurt/Mainoeffentlichevergabe.de
Contratti e aggiudicatari
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ott 2026 | REZ SW 45Unt3mV AA Kassel | Bildungswerk der nordhessischen Wirtschaft gGmbH | – | 7 | 16 apr 2028 |
| 28 ott 2026 | REZ SW 45ind JC Vorderpfalz | Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH | – | 5 | 30 nov 2027 |
| 28 ott 2026 | REZ SW 45ESB - AA Offenburg | Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung (AAW) e.V. | – | 2 | 2 ott 2028 |
| 28 ott 2026 | REZ SW 45ind JC Mannheim | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim e.V. | – | 3 | 29 nov 2027 |
| 28 ott 2026 | REZ SW 45Unt3 AA Konstanz-Ravensburg | DAA Deutsche Angestellten-Akademie | – | 4 | 11 mar 2028 |
| 28 ott 2026 | REZ SW 45ind - Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt | Uss GmbH | – | 4 | 23 apr 2028 |
| 21 ott 2026 | REZ SW 45ind JC Deutsche Weinstraße | Bfb e.v. | – | 1 | 31 gen 2028 |
| 19 ott 2026 | REZ SW 45ind - Jobcenter Baden-Baden | BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH | – | 4 | 15 nov 2027 |
| 19 ott 2026 | REZ SW 45ind AA Hanau | Aus- und Weiterbildungszentrum Fischer & Klimesch GmbH | – | 1 | 14 mag 2028 |
| 19 ott 2026 | REZ SW 45ind JC Bad Kreuznach | Gfa | – | 4 | 31 dic 2027 |
| 16 ott 2026 | REZ SW 45ind AA Heidelberg | DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH | – | 1 | 19 mar 2028 |
| 5 ott 2026 | REZ SW 45Unt3mV AA Gießen | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | – | 8 | 23 gen 2028 |
| 1 ott 2026 | REZ SW 45ind AA Rottweil-Villingen-Schwenningen | ABA Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e. V. | – | 3 | 22 nov 2027 |
| 24 set 2026 | REZ SW 45Startklar JC Frankfurt am Main | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | – | 3 | 2 nov 2027 |
| 17 set 2026 | Rez sw bvb aa landau | Katholischer Jugendfürsorgeverein für die Diözese Speyer e.V. | – | 1 | 18 ott 2027 |
| 9 set 2026 | REZ SW 45ind JC Rhein-Neckar-Kreis | Uss GmbH | – | 1 | 1 nov 2027 |
| 8 set 2026 | REZ SW 45Akt3mV AA Stuttgart | Deutsche Angestellten-Akademie | – | 8 | 23 gen 2028 |
| 7 set 2026 | REZ SW 45ind - Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt | Uss GmbH | – | 3 | 2 apr 2028 |
| 2 set 2026 | REZ SW 45ind JC Rhein-Neckar-Kreis | Uss GmbH | – | 3 | 4 ott 2027 |
| 31 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Gießen | Zaug Ggmbh | – | 4 | 11 ott 2027 |
| 31 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Wetterau | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | – | 1 | 11 ott 2027 |
| 31 ago 2026 | REZ SW 45ind JC LK Esslingen | DAA Deutsche Angestellten-Akademie | – | 4 | 16 gen 2028 |
| 25 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Frankfurt am Main | integrative drogenhilfe e.V. | – | 1 | 31 ott 2027 |
| 21 ago 2026 | REZ SW 45ind AA Mainz | PSB Europe GmbH | – | 2 | 3 feb 2028 |
| 20 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Vorderpfalz | VFBB e.V. - Verein zur Förderung der beruflichen Bildung | – | 1 | 31 ott 2027 |
| 19 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Zollernalbkreis | LFA - moveo gemeinnützige GmbH | – | 2 | 30 set 2027 |
| 19 ago 2026 | REZ SW 45Unt3mV AA Bad Hersfeld-Fulda | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | – | 2 | 11 set 2027 |
| 18 ago 2026 | REZ SW BvB AA Wiesbaden | Gfbi GmbH | – | 1 | 6 ott 2028 |
| 13 ago 2026 | REZ SW 45ind JC Frankfurt am Main | Gffb Ggmbh | – | 2 | 30 set 2027 |
| 13 ago 2026 | REZ SW 45Startklar AA Balingen-Reutlingen | ABA Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e. V. | – | 1 | 10 gen 2028 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.