Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 667410-2026
Bundesagentur für Arbeit
Nürnberg, Germania
Appalti elencati
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 667441-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 669026-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 672389-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 673546-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 712706-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 713242-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 693728-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 729522-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 723083-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 726289-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Bayern (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen), Nürnbergoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 736735-2026
Bundesagentur für Arbeit, NürnbergTED 726998-2026
Contratti e aggiudicatari
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ott 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | bfz gGmbH Mittelfranken | – | 3 | 1 nov 2027 |
| 19 ott 2026 | REZ Bayern_45Unt2mV_JC Rosenheim Stadt | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH | – | 3 | 6 feb 2028 |
| 19 ott 2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Augsburg | BIB Augsburg GmbH | – | 1 | 20 feb 2028 |
| 19 ott 2026 | REZ Bayern_Akt3mV_AA Kempten-Memmingen | DAA Deutsche Angestellten Akademie gGmbH | – | 3 | 9 gen 2028 |
| 30 set 2026 | REZ Bayern_bbUReha_AA Nürnberg | bfz gGmbH Mittelfranken | – | 4 | 28 feb 2029 |
| 30 set 2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA Bautzen | Nestor Bildungsinstitut GmbH | – | 2 | 31 ott 2027 |
| 23 set 2026 | REZ Bayern_45Startklar_JC Dachau | ibarus gGmbH | – | 4 | 31 ott 2027 |
| 15 set 2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA Weilheim | ibarus gGmbH | – | 2 | 18 ott 2027 |
| 14 set 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Chemnitz | IQ Unternehmensberatungs GmbH | – | 2 | 31 ott 2027 |
| 14 set 2026 | REZ Bayern_16e_i_JC Nürnberg Stadt | ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Metropolregion Nürnberg GmbH | – | 7 | 18 ott 2028 |
| 9 set 2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Freising | Wbb GmbH | – | 3 | 30 apr 2028 |
| 2 set 2026 | REZ Bayern_45ind_AA München | bfz gGmbH - Standort München | – | 2 | 30 apr 2029 |
| 2 set 2026 | REZ Bayern_45Unt2mV_JC Fürth Land | Transfer GmbH & Co. KG | – | 3 | 16 apr 2028 |
| 31 ago 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg-Stadt | bfz gGmbH Mittelfranken | – | 4 | 17 apr 2028 |
| 21 ago 2026 | REZ Bayern_45Akt3mV_AA Traunstein | DAA Deutsche Angestellten-Akademie gGmbH | – | 1 | 23 gen 2028 |
| 20 ago 2026 | REZ Bayern_45ind_JC LK Starnberg | gsm GmbH | – | 1 | 25 ott 2027 |
| 19 ago 2026 | REZ Bayern_45Startklar_JC Bayreuth Stadt | Kolping-Berufsbildungs-gGmbH | – | 3 | 30 set 2027 |
| 19 ago 2026 | REZ Bayern_45Akt2mV_JC LK Starnberg | BFRZ Bildungsinstitut Inh. Frank Rüdiger Zawierucha | – | 2 | 30 ott 2027 |
| 17 ago 2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Rosenheim | DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH | – | 2 | 31 ott 2027 |
| 13 ago 2026 | REZ Bayern_UB_AA Annaberg-Buchholz | Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH | – | 2 | 13 set 2029 |
| 11 ago 2026 | REZ Bayern_UB_AA Bautzen | Fortbildungsakademie der Wirtschaft FAW gemeinnützige Gesellschaft mbH | – | 2 | 31 ago 2029 |
| 11 ago 2026 | REZ Bayern_45Startklar_AA München | DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH | – | 2 | 13 set 2027 |
| 10 ago 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberger Land | bfz gGmbH Mittelfranken | – | 4 | 13 mar 2028 |
| 10 ago 2026 | REZ Bayern_45Unt3mV_AA Weilheim | BIB Augsburg gGmbH | – | 3 | 9 gen 2028 |
| 7 ago 2026 | REZ Bayern_45Unt3_AA Fürth | Kolping Berufsbildungs-gGmbH Bamberg | – | 1 | 20 nov 2027 |
| 3 ago 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Chemnitz | F+U Sachsen gGmbH / gemeinnützig | – | 2 | 4 set 2027 |
| 30 lug 2026 | REZ Bayern_BO Mittelschule_T. ent._AA Bayern | infau-lern/statt GmbH | – | 1 | 14 set 2027 |
| 29 lug 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Augsburg Stadt | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft bfz gemeinnützige GmbH | – | 5 | 4 ott 2027 |
| 29 lug 2026 | REZ Bayern_45Akt3mV_AA Weiden | Kolping-Bildungswerk Ostbayern GmbH | – | 3 | 25 ott 2027 |
| 23 lug 2026 | REZ Bayern_45ind_JC Nürnberg Stadt | bfz gGmbH Mittelfranken | – | 1 | 20 dic 2027 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.