Rebstockbad Francoforte
BäderBetriebe Frankfurt GmbHTED 667777-2026
importo non indicato1 lotto, 4 mesi
ven 30 ott10:00 a Berlin
1giorno
Frankfurt, Germania
BäderBetriebe Frankfurt GmbHTED 667777-2026
BäderBetriebe Frankfurt GmbHTED 668012-2026
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ott 2026 | Neubau Rebstockbad, hier: Umbau einer Forschungsbohrung zu einer geothermischen Koaxialso… | Handke Brunnenbau GmbH | 1 € | 2 | – |
| 15 lug 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | busch. GmbH | 118.137 € | 5 | – |
| 6 mag 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | August Fichter GmbH | 4.756.781 € | 4 | 4 feb 2027 |
| 29 apr 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Jökel Bau GmbH und Co. KG | 827.480 € | 5 | 17 lug 2026 |
| 29 apr 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Akustik Gesthüsen GmbH | 389.465 € | 3 | 13 ago 2026 |
| 22 apr 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein / Main | 693.251 € | 1 | 19 ago 2026 |
| 25 mar 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Lehmann Ausbau GmbH & Co. KG | 542.576 € | 11 | 23 ago 2026 |
| 17 mar 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Rolladen Sauter Metall- & Kunststoffbau GmbH | 532.339 € | 2 | 14 set 2026 |
| 16 mar 2026 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Rolladen Sauter Metall- & Kunststoffbau GmbH | 532.339 € | 2 | 14 set 2026 |
| 28 gen 2026 | Planungsleistungen für die Ertüchtigung der badewassertechnischen Anlagen Hallenbad Höchst | Ingenieurbüro energatec | 1 € | 5 | – |
| 2 dic 2025 | Bauleistungen Geothermie für Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Handke Brunnenbau GmbH | 1 € | 2 | – |
| 1 dic 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | REMA Metallbau GmbH | 116.464 € | 3 | 21 apr 2026 |
| 1 dic 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | REMA Metallbau GmbH | 58.038 € | 2 | 21 apr 2026 |
| 15 ott 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | REMA Metallbau GmbH | 327.351 € | 1 | 21 apr 2026 |
| 15 ott 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Emmerich GmbH Thüringen | 279.496 € | 1 | – |
| 29 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Peter Gerber GmbH | 2.106.226 € | 2 | – |
| 25 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt | wiegand.waterrides GmbH | 1.593.100 € | 2 | – |
| 25 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | aquila wasseraufbereitungstechnik gmbh | 7.624.424 € | 1 | – |
| 25 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt | Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH | 5.862.900 € | 3 | – |
| 15 set 2025 | Aufzüge/ Hubbühnen | BRAUN Aufzüge GmbH & Co. KG | 516.215 € | 5 | – |
| 15 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Murphys Waves Ltd | 185.400 € | 3 | – |
| 15 set 2025 | Neubau Rebstockbad, Frankfurt | EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein / Main | 6.491.105 € | 2 | 7 ott 2026 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Lauer GmbH | 6.062.248 € | 9 | – |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad, Frankfurt | LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 625.758 € | 2 | 10 nov 2024 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt | EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein / Main | 781.876 € | 2 | 7 apr 2025 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | S+T Fassaden GmbH | 3.068.404 € | 5 | 7 ago 2025 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Altuntop Gerüstbau GmbH & Co. KG | 445.245 € | 7 | 30 lug 2025 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | Pfättisch Sicherheitstechnik | 342.919 € | 6 | 25 mag 2026 |
| 12 set 2025 | Neubau Rebstockbad Frankfurt am Main | TRUBE & KINGS Fassadentechnik GmbH | 2.955.522 € | 3 | 14 mar 2025 |
| 12 set 2025 | Frankfurt - Neubau Rebstockbad | August Fichter GmbH | 1.399.993 € | 5 | – |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.