KVA Linth – Linth 2025 – 213.05 Costruzione in acciaio e facciata OL2
Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (KVA Linth), Niederurnensimap #44759
importo non indicato1 lotto
lun 9 nov
11giorni
Niederurnen, Svizzera
Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet (KVA Linth), Niederurnensimap #44759
| Pubblicato | Appalto | Aggiudicatario | Prezzo | Offerte | Scade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 apr 2026 | KVA Linth - Linth 2025 - 247.02 Staubsaugeranlage Zwilag | FR_Herding AG | CHF 452.939 | 1 | 21 dic 2029 |
| 27 apr 2026 | KVA Linth - Linth 2025 - 201.05 Baugrube Ofenhaus 2 | DE_E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn | CHF 1.817.441 | 2 | 31 dic 2028 |
| 22 dic 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 261.05 Feuerwehraufzug Ofenhaus 2 | DE_EMCH Aufzüge AG | CHF 418.281 | 2 | 31 dic 2028 |
| 1 dic 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 161.02 Anpassung an Verkehrsflächen | DE_E. Weber AG | CHF 683.815 | 2 | 31 dic 2030 |
| 3 nov 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 112.05 Abbruch Ofenhaus 2 | De_Strabag AG | CHF 289.273 | 3 | 30 dic 2028 |
| 10 mar 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 272.020 Metallbautüren | DE_Peneder Bauelemente AG | CHF 210.135 | 2 | 31 dic 2025 |
| 6 feb 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 272.12 Allg. Metallbauarbeiten ZWILAG | DE_PS Metall AG | CHF 136.017 | 5 | 31 dic 2026 |
| 6 feb 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 561 Sicherheitsdienst | DE_Tischhauser Security Service GmbH | CHF 568.870 | 7 | 31 dic 2030 |
| 6 feb 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 224.021 Spengler- Flachdacharbeiten Zwilag | DE_Casa-technica.ch Landolt Gebäudetechnik AG | CHF 650.657 | 3 | 31 dic 2026 |
| 6 feb 2025 | KVA Linth - Linth 2025 - 213.023 Stahlbau Anlieferhalle + Treppe LUKO | DE_Mauchle Stahlbau AG | CHF 459.950 | 4 | 31 dic 2026 |
| 17 dic 2024 | KVA Linth - Linth 2025 - 130.07 Kran AGR | DE_Kaufmann Turmkrane AG | CHF 169.120 | 3 | 31 dic 2029 |
| 17 dic 2024 | KVA Linth - Linth 2025 - 130.05 Kran Ofenhaus 2 | DE_Kaufmann Turmkrane AG | CHF 590.380 | 4 | 15 set 2029 |
| 26 nov 2024 | KVA Linth - Linth 2025 - 213.022 Stahlbau LUKO | DE_Mauchle Stahlbau AG | CHF 254.732 | 7 | 31 dic 2025 |
| 23 ott 2024 | KVA Linth - 2025 BKP 211.04 Baumeisterarbeiten Trafo- und Turbinengebäude | DE_E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn | CHF 772.179 | 3 | 31 gen 2030 |
Fonte: esiti di gara su TED.
SIMAP: Questa non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede i dati pubblicati su www.simap.ch. L’utilizzo dei dati SIMAP è soggetto alle relative condizioni.