Collecte de déchets dangereux
MittSverige Vatten &Avfall AB, SundsvallTED 672510-2026
8 000 000 kr1 lot
ven. 30 oct.
1jour
Sundsvall, Suède
MittSverige Vatten &Avfall AB, SundsvallTED 672510-2026
MittSverige Vatten &Avfall AB, SundsvallTED 741172-2026
MittSverige Vatten &Avfall AB, SundsvallTED 744999-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 févr. 2026 | Fastighetsnära insamling från flerfamiljshus | Stena Recycling AB | – | 6 | – |
| 23 déc. 2025 | Support- och underhållsavtal EDP Future | VertiGIS AB | 1 500 000 kr | 1 | – |
| 19 déc. 2025 | Inköp, montering och utställning av avfallskärl | San Sac AB | 64 119 500 kr | 3 | – |
| 8 oct. 2025 | Snöröjning Tunadalshamnen (Sundsvalls Hamn AB) | Nils Nilsson i Sundsvall AB | 27 456 440 kr | 7 | – |
| 7 oct. 2025 | Drift Svartvik ÅVC | Stamnäs Invest AB | 3 642 300 kr | 2 | – |
| 23 sept. 2025 | Nytt beredningssteg | Peab Sverige AB | 292 200 000 kr | 2 | – |
| 10 janv. 2025 | Bevakningstjänster | Q Security AB | – | 2 | 31 janv. 2031 |
| 18 oct. 2024 | Snöröjning och halkbekämpning | Maskinring Norrland Ekonomisk förening | 12 050 000 kr | 2 | 31 oct. 2028 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.