Peinture au pistolet de trappes et autres
Bostads AB Poseidon, AngeredTED 708816-2026
20 000 000 kr1 lot
ven. 13 nov.23:59 à Stockholm
15jours
Angered, Suède
Bostads AB Poseidon, AngeredTED 708816-2026
Bostads AB Poseidon, AngeredTED 748527-2026
Bostads AB Poseidon, AngeredTED 718228-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 909222 – stamrenovering snoilskygatan och ulfsparregatan | Rotocon AB | 168 890 110 kr | 3 | 28 mai 2027 |
| 3 avr. 2026 | Ramavtal Byggservice | K21 Entreprenad ROT AB | – | 11 | 31 juil. 2028 |
| 10 mars 2026 | 908003 mandoligatan 39-43 | psab | 124 838 400 kr | 1 | 16 juin 2028 |
| 26 sept. 2025 | Hämtning av förpackningar och returpapper samt miljöservice & kärltvätt | Renova Miljö AB | – | 1 | 30 sept. 2029 |
| 26 août 2025 | Driftentreprenad för planerat serviceunderhåll och akut service av sopsug - Distrikt Väst… | Circlona AB | – | 2 | 30 juin 2028 |
| 2 avr. 2025 | Upphandling av bilpoolstjänst | Bilpoolen mellanslag AB | 34 000 000 kr | 3 | 28 févr. 2028 |
| 18 déc. 2024 | Trappstädning Bostadsbolaget Poseidon AB | COOR Service Management Aktiebolag | – | 14 | 31 août 2028 |
| 28 nov. 2024 | Cykelpool | Goride AB | – | 3 | 1 déc. 2028 |
| 12 sept. 2024 | Fasadrenovering och fönsterbyten, Dr Forselius Backe | psab | 95 935 000 kr | 6 | 30 déc. 2026 |
| 8 juil. 2024 | Driftentreprenad Rondering och Läcksökning av köldmedia - Värmepumpar och Kylmaskiner - B… | EB Kylservice i Väst AB | – | 2 | – |
| 13 févr. 2024 | Driftentreprenad Hissar - Bostads AB Poseidon | KONE Aktiebolag | – | – | – |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.