Suivi des poissons
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), UtrechtTED 638114-2026
545 000 €1 lot, 3 mois
lun. 2 nov.16:00 à Amsterdam
4jours
Utrecht, Pays-Bas
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), UtrechtTED 638114-2026
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), UtrechtTED 669508-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | 2-Photon Polymerization Lithography System | Nanoscribe GmbH & Co.KG | 549 900 € | 2 | 27 nov. 2026 |
| 1 sept. 2026 | Groenonderhoud van LOFAR en NAA stations | Donker Groep B.V. | 1 144 000 € | 2 | 26 août 2028 |
| 18 août 2026 | Cryogenic ion trap mass spectrometer for infrared laser spectroscopy for HFML-FELIX | Spectrometry Vision B.V. | 700 000 € | 1 | 22 oct. 2026 |
| 28 juil. 2026 | Motivering - CORTEX | ServerDirect B.V. | 432 895 € | 1 | 2 janv. 2027 |
| 7 juil. 2026 | Delivery of femtosecond Ti:sapphire laser systems | Newport Spectra-Physics B.V. | 254 663 € | 1 | 5 déc. 2026 |
| 14 avr. 2026 | Ultra High Vacuum Scanning Probe Microscope | Scienta Omicron GmbH | 530 000 € | 1 | 20 déc. 2026 |
| 24 mars 2026 | In-situ diagnostics Second Harmonic Generation (SHG) for PLD system | Demcon Tsst B.v. | 220 000 € | 1 | 27 avr. 2026 |
| 18 déc. 2025 | Borehole campaign Einstein Telescope Euregio Meuse-Rhin | Smet GWT Europe | 4 175 183 € | 3 | 31 déc. 2025 |
| 10 sept. 2025 | Werkplekapparatuur | Coolblue B.V. | – | 3 | 1 sept. 2028 |
| 27 août 2025 | Silicon mirror polishing for ETpathfinder | Carl Zeiss SMT GmbH | 390 000 € | 1 | 23 oct. 2025 |
| 16 juil. 2025 | Confocal fluorescence module for optical tweezers | Lumicks B.v. | 365 000 € | 1 | 18 déc. 2025 |
| 16 juil. 2025 | Ultra-stable Optical Tweezers Microscope | Lumicks B.v. | 290 000 € | 1 | 3 déc. 2025 |
| 4 juil. 2025 | Brandverzekering ten behoeve van Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Institu… | Chubb European Group SE en volgverzekeraars | 1 270 233 € | 14 | 1 janv. 2027 |
| 24 juin 2025 | Economic feasibility study Einstein Telescope Euregio Meuse-Rhine | McKinsey & Company | 399 636 € | 4 | 31 déc. 2026 |
| 17 juin 2025 | Over the Horizon container | Kystdesign AS | 365 959 € | 1 | 28 juil. 2025 |
| 30 janv. 2025 | Plasma Enhanced Atomatic Deposition System | Veeco GmbH | 549 999 € | 2 | 14 janv. 2030 |
| 30 janv. 2025 | Work Class Remotely Operated Vehicle (ROV) | Kystdesign AS | 5 167 577 € | 1 | 31 oct. 2026 |
| 29 janv. 2025 | XPS System for PLD Research Cluster | SPECS Surface Nano Analysis GmbH | 819 500 € | 2 | 30 sept. 2025 |
| 28 nov. 2024 | Cryogen free dilution refrigerator | Bluefors | 559 129 € | 2 | 3 juin 2024 |
| 15 nov. 2024 | Seismic Campaign Feasibility Phase Einstein Telescope EMR | Seismic Mechatronics B.V. | 2 512 158 € | 2 | 31 juil. 2025 |
| 22 oct. 2024 | LOFAR2.0 CEP Upgrade | Bossers & Cnossen B.V. | 1 500 000 € | 2 | 17 oct. 2027 |
| 14 oct. 2024 | Fast3D Confocal Microscope | Carl Zeiss B.V. | 500 000 € | 1 | 8 mai 2024 |
| 14 oct. 2024 | Gefocusseerde ionenbundel scanning-elektronenmicroscoop | FEI Europe B.V | 1 705 180 € | 1 | 22 avr. 2028 |
| 14 oct. 2024 | Rental of a Autonomous Underwater Vehicle (6,000 meter depth) | Ocean Infinity | 2 500 000 € | 1 | 20 déc. 2024 |
| 30 sept. 2024 | Arbo IT systeem NWO-I | Lab Servant | 400 000 € | 1 | 23 juin 2027 |
| 25 sept. 2024 | inductively coupled plasma reactive ion etcher | Oxford Instruments GmbH | 625 000 € | 1 | 2 oct. 2024 |
| 17 sept. 2024 | Environment manager feasibility phase Einstein Telescope Euregio Meuse-Rhin | J.R. ECOnsult bv | 499 800 € | 4 | 31 déc. 2026 |
| 7 août 2024 | Projectmanager feasibility phase Einstein Telescope Euregio Meuse-Rhin | Nehemia Project Management BV | 696 000 € | 6 | 31 déc. 2026 |
| 3 juin 2024 | Nb (Niobium) supergeleidend shield | Cern | 250 000 € | 1 | – |
| 22 févr. 2024 | PLD Research Cluster Basis | Demcon Tsst B.v. | 2 200 000 € | 1 | – |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.