Exploitation du réseau de tramways de Budapest 2027-2030
Bábolna Nemzeti MénesbirtokTED 678370-2026
valeur non indiquée1 lot
lun. 2 nov.12:00 à Budapest
4jours
Bábolna, Hongrie
Bábolna Nemzeti MénesbirtokTED 678370-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2026 | BNM 2026. évi őszi vetőmag beszerzése | IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 93 842 000 Ft | 2 | 30 nov. 2026 |
| 28 sept. 2026 | BNM 2026-2027. gázévre földgáz beszerzése | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1 066 432 169 Ft | 4 | 30 sept. 2027 |
| 16 juin 2026 | BNM 2026. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 456 644 745 Ft | 2 | 30 sept. 2026 |
| 9 juin 2026 | BNM 2026. évi tavaszi műtrágya beszerzése ME | IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 265 200 000 Ft | 2 | 30 juin 2026 |
| 11 mai 2026 | BNM 2026. évi tavaszi műtrágya beszerzése | IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 126 528 000 Ft | 1 | 30 juin 2026 |
| 30 avr. 2026 | BNM 2026. évi tavaszi vetőmag beszerzése | IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 149 234 010 Ft | 3 | 31 juil. 2026 |
| 19 janv. 2026 | BNM 2026. évi villamosenergia beszerzése | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 5 872 322 020 Ft | 5 | 31 déc. 2026 |
| 21 oct. 2025 | BNM 2025-2026. gázévre földgáz beszerzése | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 1 271 791 933 Ft | 4 | 30 sept. 2026 |
| 8 oct. 2025 | BNM 2025. évi őszi vetőmag beszerzése | IKR AGROPLANT Korlátolt Felelősségű Társaság | 95 701 000 Ft | 3 | 30 nov. 2025 |
| 17 juin 2025 | BNM 2025. évi tavaszi növényvédő-szer 2.beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 110 161 946 Ft | 2 | 30 sept. 2025 |
| 4 juin 2025 | BNM 2025. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 292 337 736 Ft | 1 | 30 sept. 2025 |
| 30 avr. 2025 | Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése a BNM r | Yettel Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6 824 160 Ft | 3 | 24 avr. 2027 |
| 7 avr. 2025 | BNM 2025. évi tavaszi vetőmag beszerzése | IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 200 034 524 Ft | 3 | 31 juil. 2025 |
| 7 mars 2025 | BNM 2025. évi tavaszi műtrágya beszerzése | IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 204 370 000 Ft | 2 | 31 juil. 2025 |
| 23 déc. 2024 | BNM 2025. évi villamosenergia beszerzése | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 7 528 119 695 Ft | 5 | 31 déc. 2025 |
| 17 déc. 2024 | Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szüksé | GriffSoft Informatikai Zrt. | 61 567 000 Ft | 3 | 22 avr. 2027 |
| 5 nov. 2024 | BNM 2024. évi őszi vetőmag beszerzése | PROVENTUS TRADE Mezőgazdasági Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 64 562 000 Ft | 2 | 30 nov. 2024 |
| 25 sept. 2024 | BNM 2024-2025. gázévre földgáz beszerzése | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 1 400 625 717 Ft | 5 | 30 sept. 2025 |
| 29 avr. 2024 | BNM 2024. évi tavaszi növényvédő-szer beszerzése | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 368 050 355 Ft | 2 | 30 sept. 2024 |
| 24 avr. 2024 | BNM 2024. évi tavaszi vetőmag beszerzése | IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 186 448 900 Ft | 3 | 31 juil. 2024 |
| 19 avr. 2024 | BNM 2024. évi tavaszi műtrágya beszerzése | IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 166 078 000 Ft | 2 | 31 juil. 2024 |
| 19 déc. 2023 | BNM 2024. évi villamosenergia beszerzése | E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság | 10 634 480 116 Ft | 5 | 31 déc. 2024 |
| 14 nov. 2023 | BNM 2023. évi őszi vetőmag beszerzése | IKR Agro-Vár Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 59 964 800 Ft | 2 | 30 nov. 2023 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.