Mission d'accompagnement dans la mise en œuvre du projet de coopération transfrontalière « VIA M.A.R.E » pour le compte de l'ADEC
Agence de Développement Economique de la CorseBOAMP 26-100647
valeur non indiquée1 lot
lun. 9 nov.13:00 à Paris
11jours
Ajaccio, France
Agence de Développement Economique de la CorseBOAMP 26-100647
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | Sélection d'un operateur financier charge de la mise en uvre de l'instrument financier d… | Caisse de Développement de la Corse | 13 000 000 € | 1 | 13 nov. 2036 |
| 15 déc. 2025 | Sélection d'un operateur financier charge de la mise en uvre de l'instrument financier f… | Corse Active pour l'Initiative | 2 000 000 € | 1 | 13 oct. 2035 |
| 15 déc. 2025 | Sélection d'un operateur financier charge de la mise en uvre de l'instrument financier f… | Corse Active pour l'Initiative | 2 000 000 € | 1 | 12 nov. 2035 |
| 15 déc. 2025 | Sélection d'un opérateur financier chargé de la mise en uvre de l'instrument financier d… | France Active Garantie | 1 000 000 € | 1 | 1 déc. 2036 |
| 15 déc. 2025 | Sélection d'un operateur financier charge de la mise en uvre de l'instrument financier f… | Caisse de Développement de la Corse | 10 000 000 € | 1 | 14 oct. 2035 |
| 30 janv. 2025 | Marché de services d'assurance prévoyance | Argance | 3 035 378 € | 3 | 31 déc. 2029 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.