ES Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
No consta, Espagne
Appels d’offres ouverts
PaysAppel d’offresValeurClôtureJours restants
ESvaleur non indiquée1 lot, 22 mois
ven. 11 déc.14:00 à Madrid
29jours
Marchés et lauréats
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
| 17 juin 2026 | Servicio de mantenimiento y modernización de los aparatos elevadores del Patrimonio Exter… | Noster Ascensores, S.l. | 106 796 € | 3 | – |
| 16 juin 2026 | Suministro i servicio de mantenimiento relativo a la renovación de parte de la red de dat… | Acuntia, Sau ( Axians) | 257 210 € | 1 | – |
| 16 avr. 2026 | Servicio de limpieza del patrimonio externo de la Fundación Privada del Hospital de la Sa… | Ikiwi Servicios Generales, Sl | 94 533 € | 1 | – |
| 27 mars 2026 | Servicio de redacción del projecto y dirección de la rehabilitación integral de los pabel… | Ute Tdb Pich Brull | 1 415 715 € | 1 | – |
| 12 févr. 2026 | Servicio de limpieza y recogida interna de residuos del Recinto Modernista de la Fundació… | L.d. Empresa de Limpieza Y Desinfección, Sau | 1 868 520 € | 7 | – |
| 21 nov. 2025 | Servicio de jardinería y limpieza de la urbanización del Recinto Modernista e Histórico d… | Ute Jardineria Hospital de Sant Pau 2025 | 917 773 € | 1 | – |
| 21 nov. 2025 | Servicio de seguridad, vigilancia i control de accesos del recinto modernista de la funda… | Securitas Seguridad España, S.A. | 1 366 700 € | 4 | – |
| 20 nov. 2025 | Póliza de seguro de todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio del hospita… | Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España | 235 159 € | 1 | – |
| 17 nov. 2025 | Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Recinto Modernista de la Fund… | Serveo Facility Management, S.a. | 2 690 382 € | 3 | – |
| 17 nov. 2025 | Servicio de asistencia técnica y mantenimiento preventivo, conductivo, normativo i correc… | Iniciatives Events SL | 263 500 € | 2 | – |
| 5 nov. 2025 | Servicio de gestión e inserción de publicidad en los medios de comunicación escritos, aud… | Dataplanning España, S.L. | 145 000 € | 5 | – |
Source : avis d’attribution sur TED.