Licence Elastic Search Enterprise et assistance produit
Riigi Infosüsteemi Amet, TallinnRHR 315521
35 000 €1 lot
lun. 2 nov.13:00 à Tallinn
5jours
Tallinn, Estonie
Riigi Infosüsteemi Amet, TallinnRHR 315521
Riigi Infosüsteemi Amet, TallinnTED 744850-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Encrypted DNS — Kotlin Multiplatform mobiilirakenduse arendus | FOB Solutions OÜ | 14 140 € | 1 | – |
| 24 juil. 2026 | Büroomööbel | AJ Tooted Aktsiaselts | 7 270 € | 1 | – |
| 24 juil. 2026 | Bürokrati keeletehnoloogia ressurss | Rootcode Oü | 1 025 000 € | 7 | – |
| 13 juil. 2026 | IAM tehnilise spetsialisti teenuse hankimine | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 199 000 € | 1 | – |
| 22 juin 2026 | DevOps teenuse hankimine II | Aktsiaselts Datel | 199 000 € | 1 | – |
| 19 juin 2026 | Atlassiani administraatori teenuse hankimine | Trinidad Wiseman OÜ | 199 000 € | 1 | – |
| 16 juin 2026 | Töötoolide ja sahtlibokside hankimine | Bolderaja Serviss SIA | 10 083 € | 2 | – |
| 19 mai 2026 | Bürokrati haldustööde tellimine | Devtailor OÜ | 350 000 € | 12 | – |
| 12 mai 2026 | Andmete teabevärava ja RIHAKEse arendustööd | Finest As | 1 600 000 € | 12 | – |
| 12 mai 2026 | RIA kriitiliste rakenduste pilvemigratsioon – II etapp | Entigo OÜ | 350 000 € | 1 | – |
| 22 avr. 2026 | DevOps teenuse hankimine | OÜ Quretec | 199 000 € | 2 | – |
| 24 mars 2026 | Töölaua- ja põrandasirmide hankimine | Sv Trading Oü | 7 861 € | 2 | – |
| 23 mars 2026 | Vaikusebokside ostmine ja paigaldus | Kitman Thulema AS | 14 524 € | 2 | – |
| 3 mars 2026 | Kliendihaldussüsteemi (CRM) arendustööd | Novater Solutions OÜ | 150 000 € | 2 | – |
| 16 févr. 2026 | RIA Iseteenindusportaali arendustööd | Srini Oü | 520 000 € | 6 | – |
| 9 févr. 2026 | Atlassiani administraatori teenus | Trinidad Wiseman OÜ | 100 000 € | 2 | – |
| 22 janv. 2026 | Raadiolingi seadmete paigaldus, rent ja hooldus | 3KGroup OÜ | 300 000 € | 1 | – |
| 22 janv. 2026 | Siderenditeenus (Telia) | Telia Eesti AS | 2 800 000 € | 1 | – |
| 3 nov. 2025 | CyberWeek @LAC4 2025 (in the Dominican Republic) | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | 152 040 € | 3 | – |
| 24 oct. 2025 | Siderenditeenus (Tele2) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 480 000 € | 1 | – |
| 24 oct. 2025 | Siderenditeenus (Elisa) | Elisa Eesti AS | 480 000 € | 1 | – |
| 30 sept. 2025 | Riigivõrgu ressursihaldusplatvormi arendus II | Modus OÜ | 164 000 € | 2 | – |
| 16 sept. 2025 | Büroomööbel | Kitman Thulema AS | 6 064 € | 1 | – |
| 16 sept. 2025 | Iste- ja pehmemööbli ostmine ja paigaldus | Kitman Thulema AS | 21 079 € | 1 | – |
| 4 juil. 2025 | Võrguseadmed | Elisa Eesti AS | 34 190 € | 1 | – |
| 24 juin 2025 | Toitelahenduste soetamine | Astrec Baltic OÜ | 800 000 € | 1 | – |
| 12 juin 2025 | Andmete teabevärava ja RIHAKEse hooldustööd | Wisercat Software OÜ | 600 000 € | 10 | – |
| 26 mai 2025 | RIA kriitiliste rakenduste kommertspilve viimine | Entigo OÜ | 360 000 € | 1 | – |
| 23 mai 2025 | Atlassiani litsentsid 2025-2027 | Trinidad Wiseman OÜ | 700 000 € | 1 | – |
| 5 mai 2025 | Veebide küberkerksuse tõstmine riigis | Cloudflare, Inc | 878 235 € | 1 | – |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.