Universitätsstadt Tübingen - Zentrale Vergabestelleoeffentlichevergabe.de
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale Vergabestelle
Tübingen, Allemagne
Appels d’offres ouverts
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 689348-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 694662-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 712540-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 715926-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 723840-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 715245-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 745189-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 746142-2026
Universitätsstadt Tübingen - Zentrale VergabestelleTED 732778-2026
Marchés et lauréats
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | Estricharbeiten I Aufstockung u. Sanierung Walter-Erbe-Schule Tübingen | Modern Home GmbH | 82 235 € | 15 | 12 avr. 2027 |
| 27 oct. 2026 | LB039 Trockenbauarbeiten I Aufstockung u. Sanierung Walter-Erbe-Schule Tübingen | Krasniqi Baumanufaktur GmbH | 117 364 € | 6 | 19 avr. 2027 |
| 26 oct. 2026 | Geräteträger 7,5 t | Hako GmbH | 272 115 € | 1 | 22 août 2027 |
| 20 oct. 2026 | Fällmittel 2027 | Kemira Chemicals Germany Gmbh | 228 600 € | 4 | 31 oct. 2027 |
| 13 oct. 2026 | Schlosserarbeiten: Treppen, Geländer I Aufstockung u. Sanierung Walter-Erbe-Schule Tübing… | Metallmanufaktur Jan Bitz | 193 711 € | 11 | 28 avr. 2027 |
| 6 oct. 2026 | Geräteträger mit Anbaugeräten | Wagner Reinigungstechnik GmbH | 264 246 € | 1 | 29 mars 2027 |
| 17 sept. 2026 | Holz- und Faserzementfassde I 3. BA Sanierung und Erweiterung der Musikschule Tübingen | Holzbau Flack | 115 945 € | 1 | 15 déc. 2026 |
| 4 sept. 2026 | Sanitärinstallation I 1. BA Walter-Erbe Realschule Tübingen | Eugen Heinz GmbH | 155 146 € | 2 | 6 juil. 2027 |
| 4 sept. 2026 | Wärmeversorgungsanlagen I 1. BA. Walter-Erbe-Realschule Tübingen | Eugen Heinz GmbH | 226 357 € | 3 | 6 juil. 2027 |
| 19 août 2026 | Estricharbeiten I 3. BA Sanierung und Erweiterung der Musikschule Tübingen | AEP Estrich GmbH | 18 118 € | 10 | 18 sept. 2026 |
| 19 août 2026 | Schlosserarbeiten Kleinteile I 3. BA Sanierung und Erweiterung der Musikschule Tübingen | Metallmanufaktur Jan Bitz | 19 572 € | 6 | 18 sept. 2026 |
| 4 août 2026 | Geräteträger mit Frontanbaugerät (2 Lose) | Knoblauch GmbH | 595 357 € | 1 | 3 mars 2027 |
| 16 juil. 2026 | Zimmer- und Holzbauarbeiten | Köstlinschule | Sauter Zimmerei-Holzbau GmbH | 1 267 553 € | 8 | 28 mai 2027 |
| 14 juil. 2026 | Fenster, Außentüren und Sonnenschutz | Köstlinschule | wipfler fenster u. fassaden gmbh | 816 491 € | 2 | 16 avr. 2027 |
| 14 juil. 2026 | Metallbauarbeiten - Fenster u. Glasfassaden I Aufstockung u. Sanierung Walter-Erbe-Schule… | Artem GmbH | 223 564 € | 4 | 23 nov. 2026 |
| 14 juil. 2026 | Dachabdichtungsarbeiten I Walter-Erbe-Realschule Tübingen | Dachbau Fahro GmbH | 250 551 € | 4 | 19 avr. 2027 |
| 14 juil. 2026 | Rahmenvertrag Miete von (gebrauchten) Winterdienstfahrzeugen | Hako GmbH | 399 600 € | 1 | 29 juin 2030 |
| 7 juil. 2026 | Baureinigung I Bildungshaus Winkelwiese | Perfect Services Plus | 16 514 € | 8 | 6 août 2026 |
| 25 juin 2026 | Einbaumobilierung 3 I Bildungshaus Winkelwiese | PHW Plauener Holzwerkstätten GmbH | 87 309 € | 12 | 23 août 2026 |
| 25 juin 2026 | Geräteträger 7,5t Klasse für die Universitätsstadt Tübingen | Hako GmbH | 204 973 € | 1 | 23 avr. 2027 |
| 22 juin 2026 | KG440 Elektroinstallationen | Köstlinschule | Elektro Sever GmbH | 971 288 € | 6 | 28 avr. 2028 |
| 16 juin 2026 | Trockenauarbeiten I 3. BA Sanierung und Erweiterung der Musikschule Tübingen | [gry] Stuckateurbetrieb Wolfgang Rilling Gipser- und Gerüstbaubetrieb | 39 787 € | 9 | 9 juil. 2026 |
| 11 juin 2026 | Sonnenschutzarbeiten I Walter-Erbe-Realschule Tübingen | HOEFGEN Sonnen- und Blendschutz Andreas Höfgen | 48 997 € | 5 | 8 févr. 2027 |
| 19 mai 2026 | LB031 Schlosserarbeiten I Bildungshaus Winkelwiese | Masstec Metallbau & Schweißtechnik | 42 256 € | 10 | 18 juin 2026 |
| 19 mai 2026 | LB032 Holzfenster und Glaswände I Walter-Erbe-Realschule Tübingen | Fa. Rolf Pfeffer - Fenster, Türen, Fassaden | 210 520 € | 3 | 12 oct. 2026 |
| 18 mai 2026 | Prallwand Sporthalle I Bildungshaus Winkelwiese | Diaplan Innenausbau GesmbH | 232 529 € | 8 | 15 déc. 2026 |
| 18 mai 2026 | Einbaumobilierung (DG) I Bildungshaus Winkelwiese | Dreier GmbH | 177 994 € | 13 | 15 juil. 2026 |
| 18 mai 2026 | Abfuhr und Verwertung von maschinell entwässertem Klärschlamm (MEKS) | MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH | 536 335 € | 5 | 31 déc. 2028 |
| 18 mai 2026 | Einbaumobilierung 2 (GG) I Bildungshaus Winkelwiese | Dreier GmbH | 92 600 € | 12 | 15 juil. 2026 |
| 13 mai 2026 | Baumpflege 2026 I Tübingen | Baumzeit Baumpflege | – | 22 | 31 mai 2027 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.