Mur de protection contre les impacts OTH MZH
Staatliches Bauamt Amberg-SulzbachTED 777506-2026
valeur non indiquée1 lot
mar. 8 déc.08:30 à Berlin
25jours
Amberg, Allemagne
Staatliches Bauamt Amberg-SulzbachTED 777506-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | OTH MZH Daemmung | Iso-Basaran Süd GmbH | 137 714 € | 8 | 30 sept. 2027 |
| 15 oct. 2026 | OTH MZH Lueftungsanlage | Gebäudetechnik Stocker GmbH & Co. KG | 603 809 € | 8 | 30 sept. 2027 |
| 9 oct. 2026 | ST 2165 OU Kuemmersbruck BW 3 1 | Pusch Bau GmbH & Co.KG | 952 318 € | 7 | 27 août 2027 |
| 9 oct. 2026 | Geruestbauarbeiten | Jawurek GmbH | 66 710 € | 5 | 12 nov. 2027 |
| 9 oct. 2026 | OTH MZH Sanitaeranlagen | Bieda Sanitär + Heizung GmbH | 202 592 € | 5 | 30 sept. 2027 |
| 7 oct. 2026 | Elektroarbeiten | Richter Elektrotechnik GmbH & Co. KG | 439 688 € | 6 | 10 mars 2028 |
| 7 oct. 2026 | Metalldeckung | Werder Bedachungen GmbH | 250 748 € | 14 | 10 sept. 2027 |
| 6 oct. 2026 | OTH MZH Dachabdichtungsarbeiten | Dieter Kohl GmbH & Co. KG | 156 660 € | 6 | 5 déc. 2026 |
| 25 sept. 2026 | Baumeisterarbeiten | Mickan Generalbaugesellschaft Amberg mbH & Co. KG | 848 072 € | 7 | 9 juil. 2027 |
| 18 sept. 2026 | OU Kuemmersbruck Strassenbau Teil 3 | Helmut Seebauer Tiefbau GmbH | 2 104 016 € | 3 | 4 juin 2027 |
| 19 août 2026 | Sanierung Abwasserentsorgung | G.U.B. Ingenieur AG | 1 138 074 € | 1 | 31 déc. 2038 |
| 13 juil. 2026 | OTH WDVS und Putzarbeiten MZH | Maler und Fassadenbau CONA GmbH | 133 550 € | 15 | 30 sept. 2026 |
| 13 juil. 2026 | Innentueren Geb B G H I ABG1 ABG2 | Held Metallwaren GmbH & Co. KG | 322 696 € | 1 | 23 déc. 2027 |
| 9 juil. 2026 | St 2165 OU Kuemmersbruck BW 21 | Pusch Bau GmbH & Co.KG | 1 358 756 € | 8 | 30 juin 2027 |
| 9 juil. 2026 | St 2165 OU Kuemmersbruck BW 4 1 | Strabag AG | 746 637 € | 8 | 27 août 2027 |
| 3 juin 2026 | Metallbau Sonderanfertigung Geb B G H I | Lotter & Ausberger Metallbau - | 322 282 € | 4 | 23 déc. 2027 |
| 13 mai 2026 | Strasenbauarb B299 Tieferlegung St2178 | Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH | 2 097 834 € | 4 | 23 oct. 2026 |
| 12 mai 2026 | Strassenbauarbeiten NEW 21 OU Mantel | Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH | 2 979 608 € | 5 | 20 nov. 2026 |
| 7 mai 2026 | GA Insel Ovi Pfreimd | Kieback&Peter GmbH & Co. KG | 4 536 999 € | 3 | 31 mars 2038 |
| 1 avr. 2026 | OTH Stahlbauarbeiten MZH | Georg Groß Schlosserei-Stahlbau | 144 879 € | 9 | 31 janv. 2027 |
| 25 mars 2026 | Elektroinstallation Geb H | Unger Elektro-Anlagenbau GmbH | 683 421 € | 8 | 21 janv. 2027 |
| 17 mars 2026 | Gebaeudeplanung | omlor-weigert Architekten und | 232 301 € | 19 | 31 déc. 2030 |
| 12 mars 2026 | Gebaeudeplanung | Josef Rädlinger Planungs GmbH | 641 372 € | 25 | 31 août 2030 |
| 9 mars 2026 | OTH LM Fassade Fenster und Tueren | Metallbau Vollmuth GmbH | 101 287 € | 4 | 15 déc. 2026 |
| 9 mars 2026 | 2 BA Elektroarbeiten BHGI ABG | JH Elektroanlagen GmbH & Co. KG | 1 147 899 € | 3 | 1 sept. 2028 |
| 9 mars 2026 | Raumlufttechnische Anlagen Geb G | Schinabeck GmbH - Heizung Lüftung | 506 315 € | 7 | 27 nov. 2026 |
| 29 janv. 2026 | Elektroplanung | SE Engineering GmbH | 264 572 € | 22 | 31 août 2030 |
| 22 déc. 2025 | Lieferung Hochsicherheitschloesser | STUV Prison Solutions GmbH | 1 943 494 € | 3 | 31 mars 2027 |
| 22 déc. 2025 | Brandmeldeanlage | JH Elektroanlagen GmbH & Co. KG | 517 650 € | 7 | 20 déc. 2030 |
| 3 déc. 2025 | OTH MZH Zimmerer und Holzbauarbeiten | Schuller Holzbau GmbH | 897 605 € | 6 | 15 oct. 2026 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.