Accord-cadre pour l'acquisition de licences locatives Zscaler, renouvellement et consolidation
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 671793-2026
360 000 €1 lot
ven. 30 oct.10:00 à Berlin
1jour
München, Allemagne
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 671793-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 686386-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 715291-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 686850-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 694373-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 701883-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 718149-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 717539-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 733573-2026
Münchner Wohnen GmbH, MünchenTED 741082-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | Schlosserarbeiten_innen_rerl | Hiermer GmbH | 212 410 € | 16 | 26 août 2027 |
| 28 oct. 2026 | Rahmenvereinbarung Handwerkerportal für die Leistungen Sanitaer und Heizung_mahe | Wilhelm Hanraths & Sohn GmbH | 0 € | 12 | 31 juil. 2030 |
| 22 oct. 2026 | Fenster- und Außentürarbeiten- rit | Franz-Vilsmeier-GmbH-&-Co.-KG | 0 € | 15 | 20 juil. 2027 |
| 15 oct. 2026 | Kulturbürgerhaus Pasing_831_2026_Dacharbeiten_DFr | Müller + Duscher GmbH | 276 590 € | 5 | 13 juin 2027 |
| 8 oct. 2026 | Baumeisterarbeiten_rerl | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Bereich Süd | 6 387 048 € | 9 | 6 déc. 2027 |
| 7 oct. 2026 | Leistungen Sicherheits- und Gesundheitskoordination | SiteLog GmbH | 0 € | 5 | 30 mars 2031 |
| 29 sept. 2026 | Aufzugsanlagen Ramersdorf 4. BTL. WA2 | Berchtenbreiter-Aufzugtechnik | 460 318 € | 6 | 18 août 2028 |
| 29 sept. 2026 | TU-Controlling Hochbau, Wohngebäude, Leistungen des Projektcontrollings ab LPH 5 und LPH … | Taub Architekten | 0 € | 8 | 16 sept. 2029 |
| 29 sept. 2026 | Tragwerksplanung Leistungsphase 1 bis 6 gem. Paragraph. 51 ff. HOAI - Züricher Straße und… | Behringer Beratende Ingenieure GmbH | 0 € | 29 | 28 sept. 2031 |
| 29 sept. 2026 | Objektplanung gem. Paragraf 33 ff. HOAI - Modernisierung Breisacher Straße 27 - Leistungs… | kandlerundmack architekten gmbh | 0 € | 6 | 28 août 2030 |
| 25 sept. 2026 | Natursteinarbeiten Eingänge - rit | Marenia GmbH | 0 € | 6 | 26 nov. 2026 |
| 17 sept. 2026 | NE_B052_Kulturbürgerhaus Pasing_Förderanlagen_DFr | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 99 017 € | 3 | 3 sept. 2026 |
| 10 sept. 2026 | Baumeisterarbeiten_rerl | Probat Bau AG | 1 431 842 € | 4 | 10 déc. 2027 |
| 2 sept. 2026 | Schlosserarbeiten Innen II_ 04_roa | Lindner Metall GmbH & Co. KG | 177 233 € | 10 | 28 oct. 2026 |
| 2 sept. 2026 | Schlosserarbeiten Innen II_ 01_roa | Lindner Metall GmbH & Co. KG | 121 397 € | 14 | 28 oct. 2026 |
| 2 sept. 2026 | Rahmenvereinbarung SAP-Beratungsleistungen | Hermann Kessler | – | – | 6 juil. 2030 |
| 2 sept. 2026 | Schlosserarbeiten Innen II_ 03_roa | Zaunbau-Metallbau Alfons Schmid | 202 532 € | 12 | 28 oct. 2026 |
| 2 sept. 2026 | Schlosserarbeiten Innen II_ 02_roa | Zaunbau-Metallbau Alfons Schmid | 175 007 € | 14 | 28 oct. 2026 |
| 2 sept. 2026 | Fenster- und Sonnenschutzarbeiten_roa | Schuller Holzbau GmbH | 609 344 € | 4 | 10 mai 2027 |
| 28 août 2026 | Objektplanung für eine Flachdachsanierung Umwandlung von Kalt- zu Warmdach inkl. Förderun… | Tucher Ingenieure GmbH | 0 € | 9 | 12 nov. 2027 |
| 27 août 2026 | Außenputzarbeiten- rit | SABA Gruppe GmbH | 0 € | 7 | 25 mai 2027 |
| 25 août 2026 | Parkettarbeiten_rerl | Raum + Ausstattung Schenk-GmbH | 586 148 € | 8 | 21 nov. 2027 |
| 24 août 2026 | Rahmenvereinbarung zur strategischen Planung und Umsetzung hinsichtlich Marke und Design … | Kms Team GmbH | 3 200 000 € | 9 | – |
| 19 août 2026 | Baumeisterarbeiten - rit | ZECH Bau SE NL Rohbau München | 0 € | 8 | 13 août 2027 |
| 18 août 2026 | Objektplanung Paragraphen 33ff HOAI, Leistungsphasen 6-9 | BWP Baumanagement GmbH | 0 € | 13 | – |
| 18 août 2026 | VgV für die Leistungsbild technische Ausrüstung HLS-Planung Anlagengruppen 1,2,3 und 8 -Z… | RS Ingenieure | 0 € | 5 | 1 déc. 2031 |
| 13 août 2026 | Leistungen der Bauphysik mit Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik und Raumakus… | Müller-BBM Building Solutions GmbH | 0 € | 5 | 31 déc. 2032 |
| 13 août 2026 | Technische Ausrüstung Anlagegruppe 6 Förderanlagen gemäß Paragraph 55 HOAI | AAE Aufzugs-Anlagen-Engineering GmbH | 0 € | 3 | 31 déc. 2031 |
| 10 août 2026 | Sanitärarbeiten_rerl | Josef Baumgartner GmbH | 2 381 234 € | 6 | 14 févr. 2028 |
| 10 août 2026 | Heizungsarbeiten_rerl | Karl Jakucs GmbH | 1 217 500 € | 8 | 14 févr. 2028 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.