Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 672560-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW
Düsseldorf, Allemagne
Appels d’offres ouverts
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 690872-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 707939-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 686607-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 718238-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 717801-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 736158-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 740592-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 749304-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 752307-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 746956-2026
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 748856-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 741481-2026
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW, Düsseldorfoeffentlichevergabe.de
Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW, DüsseldorfTED 747594-2026
Marchés et lauréats
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | REZ NRW 45ind JC Kreis Wesel | FachWerkBildung gGmbH | – | 2 | 29 nov. 2027 |
| 6 oct. 2026 | REZ NRW BvB AA Recklinghausen | bz Bildungszentrum des Handels gGmbH | – | 1 | 30 nov. 2027 |
| 5 oct. 2026 | REZ NRW 45ind JC Bonn | Grone Bildungszentren NRW Rheinland gGmbH | – | 3 | 15 nov. 2028 |
| 30 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Hagen | bzh Hagen gGmbH | – | 3 | 3 janv. 2028 |
| 30 sept. 2026 | REZ NRW 16h JC Oberhausen | die kurbel Kath. Jugendwerk Oberhausen gGmbH | – | 3 | 13 déc. 2027 |
| 29 sept. 2026 | REZ NRW 45Startklar Jobcenter Rhein-Erft | ASH-Sprungbrett e.V. | – | 1 | 31 oct. 2028 |
| 21 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Bochum, AA Bochum und JC Herne | QBS Gewerkstatt gGmbH Qualifizierung-Bildung-Soziales | – | 2 | 1 nov. 2027 |
| 15 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Kreis Siegen-Wittgenstein | Softdoor GmbH | – | 2 | 15 nov. 2027 |
| 9 sept. 2026 | REZ NRW 45Unt3 AA Iserlohn | bzh Märkischer Kreis gGmbh | – | 3 | 7 nov. 2027 |
| 9 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Dortmund | Euro-Schulen Westfalen GmbH | – | 12 | 1 nov. 2027 |
| 9 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Arbeit für Bottrop | Grone Bildungszentren NRW GmbH - gemeinnützig | – | 6 | 1 nov. 2027 |
| 9 sept. 2026 | REZ NRW 45ind AA Recklinghausen | bz Bildungszentrum des Handels gGmbH | – | 3 | 25 oct. 2027 |
| 9 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Remscheid | Grone Bildungszentren NRW Rheinland gGmbH | – | 5 | 30 avr. 2028 |
| 9 sept. 2026 | Rez nrw 45bm jc rhein-sieg | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH | – | 7 | 21 oct. 2027 |
| 7 sept. 2026 | REZ NRW 16k JC Kreis Siegen-Wittgenstein | Softdoor GmbH | – | 3 | 25 oct. 2027 |
| 7 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Kreis Siegen-Wittgenstein | Softdoor GmbH | – | 2 | 1 nov. 2027 |
| 7 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Bonn | Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH | – | 4 | 1 nov. 2027 |
| 3 sept. 2026 | REZ NRW 45Akt3mV AA Rheine | GEBA Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung mbH | – | 3 | 26 déc. 2027 |
| 3 sept. 2026 | REZ NRW 45Unt3mV AA Duisburg | gsm GmbH | – | 9 | 1 mars 2028 |
| 2 sept. 2026 | REZ NRW 45ind JC Rhein-Kreis Neuss | Kolping-Bildungswerk Köln gGmbH | – | 3 | 30 sept. 2027 |
| 13 août 2026 | REZ NRW 45ind JC ME-aktiv | Wipa GmbH | – | 4 | 27 sept. 2027 |
| 13 août 2026 | REZ NRW 45Startklar AA Recklinghausen | bz Bildungszentrum des Handels gGmbH | – | 2 | 30 sept. 2027 |
| 12 août 2026 | REZ NRW UB AA Mönchengladbach | Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD) | – | 3 | 30 sept. 2029 |
| 12 août 2026 | REZ NRW 45ind JC Märkischer Kreis | Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis e. V. | – | 3 | 30 sept. 2027 |
| 5 août 2026 | REZ NRW 45Startklar AA Essen | Die Boje - gemeinnützige katholische Jugendsozialarbeit Essen GmbH | – | 5 | 31 août 2027 |
| 30 juil. 2026 | REZ NRW 45ind JC Rhein-Erft-Kreis | TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG | – | 2 | 13 sept. 2027 |
| 29 juil. 2026 | REZ NRW 45Startklar JC Städteregion Aachen | Grone Bildungszentren NRW Rheinland gGmbH | – | 3 | 30 sept. 2027 |
| 29 juil. 2026 | REZ NRW 45ind JC Dortmund | Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD) | – | 6 | 1 oct. 2028 |
| 29 juil. 2026 | REZ NRW 45ind Jobcenter Arbeit für Bottrop | die kurbel Kath. Jugendwerk Oberhausen gGmbH | – | 2 | 13 sept. 2027 |
| 28 juil. 2026 | REZ NRW 45ind JC Duisburg | EuBiA Rhein Ruhr Ost GmbH | – | 6 | 31 août 2027 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.