Installation PV
Bezirksklinikum Mittelfranken, ErlangenTED 693183-2026
valeur non indiquée1 lot, 2 mois
mar. 3 nov.10:00 à Berlin
5jours
Erlangen, Allemagne
Bezirksklinikum Mittelfranken, ErlangenTED 693183-2026
Bezirksklinikum Mittelfranken, ErlangenTED 695350-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. 2026 | Festeinbauten | Karl Schmitt GmbH | 100 000 € | 7 | 1 déc. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Stahlbau Schlosser 2 | Bauschlosserei Herholz GmbH | 100 000 € | 6 | 11 oct. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Metallbau Türen | Jens Dunkel Glas- und Bauelemente GmbH | 100 000 € | 4 | 20 nov. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Trennwand Sporthalle | Metallbau Politz GmbH | 100 000 € | 1 | – |
| 15 oct. 2026 | Baumeister | Mickan Generalbaugesellschaft Amberg mbH & Co. KG | 100 000 € | 6 | 10 déc. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Elektrotechnik EZ | Frank-Siem GmbH | 100 000 € | 2 | 21 juin 2027 |
| 15 oct. 2026 | BOS-Anlage | Mezger Sikom & Nte GmbH | 100 000 € | 3 | 5 févr. 2027 |
| 15 oct. 2026 | Bodenbeschichtung | Werner Marek Bautenschutz GmbH | 100 000 € | 4 | 3 sept. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Medizinische Einbaumöbel | Möbelbau Sayda GmbH | 100 000 € | 7 | 13 janv. 2027 |
| 15 oct. 2026 | Stahl- und Metallbau | Beck GmbH Stahl- und Metallbau | 100 000 € | 5 | 12 juin 2027 |
| 15 oct. 2026 | GaLa | Regenfuß Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG | 100 000 € | 3 | 20 déc. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Fassadenbekleidung Nord | Reuchsel GmbH | 100 000 € | 2 | 31 janv. 2027 |
| 15 oct. 2026 | Bma | Siemens AG - Smart Infrastructure | 100 000 € | 1 | 19 nov. 2026 |
| 15 oct. 2026 | Personennotrufanlage | Ites GmbH | 100 000 € | – | 29 juil. 2027 |
| 19 janv. 2026 | MSR Gebäudeautomation | Siemens AG | 1 132 426 € | 1 | 23 avr. 2027 |
| 13 janv. 2026 | Fliesenarbeiten | Fliesen Hofmeier GmbH & Co. KG | 446 194 € | 11 | 7 oct. 2026 |
| 13 janv. 2026 | Innentüren Holz | Peters GmbH & Co. KG | 897 263 € | 5 | 4 nov. 2026 |
| 13 janv. 2026 | Estricharbeiten | AG Bau GmbH | 588 037 € | 16 | 3 sept. 2026 |
| 15 sept. 2025 | Estricharbeiten | AAB I&E Anlagenbau GmbH | 4 633 503 € | 4 | 3 sept. 2026 |
| 25 juin 2025 | Kälte | Sell GmbH | 950 555 € | 5 | – |
| 26 mai 2025 | VE 405 Heizung | Brochier Energie- und Anlagentechnik GmbH | 1 067 903 € | 3 | 29 avr. 2026 |
| 15 mai 2025 | Elektrische Anlagen | AAB I&E Anlagenbau GmbH | 4 633 503 € | 4 | 2 mars 2027 |
| 15 mai 2025 | VE 407 Lüftung | Petry AG | 1 315 699 € | 11 | 17 avr. 2026 |
| 15 mai 2025 | VE 120 Malerarbeiten | Hirsch GmbH | 375 367 € | 8 | 20 mars 2026 |
| 15 mai 2025 | VE 108 Trockenbauarbeiten | SIN Trockenbau GmbH | 2 127 889 € | – | 1 févr. 2027 |
| 15 mai 2025 | VE 104 Gerüstarbeiten | Schüttler Gerüstbau GmbH | 1 € | 1 | 31 mars 2026 |
| 23 avr. 2025 | VE 404 Sanitär | Brochier- Energie- und Anlagentechnik GmbH | – | 3 | 14 mai 2026 |
| 23 avr. 2025 | VE 104 Gerüstarbeiten | Schüttler Gerüstbau GmbH | – | 1 | 31 mars 2026 |
| 23 avr. 2025 | VE 408 Wärmedämmung | ISO-BAsaran GmbH | – | 8 | 30 mars 2026 |
| 23 avr. 2025 | VE 107 WDVS - Wärmedämmverbundsystem | Firma I&P GmbH | – | 24 | 28 avr. 2026 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.