NKJP_334_Fensterelemente
Bezirk Oberfranken, BayreuthTED 731817-2026
valeur non indiquée1 lot
lun. 2 nov.14:00 à Berlin
4jours
Bayreuth, Allemagne
Bezirk Oberfranken, BayreuthTED 731817-2026
Bezirk Oberfranken - namens und im Auftrag der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO), BayreuthTED 683446-2026
Bezirk Oberfranken, BayreuthTED 752455-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | ZV - Bezirk Oberfranken - Neubau Großküche mit Kantine - Objektplanung Gebäude (LPH 5-9 H… | eschenbacher a+i gmbh | 624 887 € | 3 | 31 déc. 2029 |
| 6 oct. 2026 | ZV - Bezirk Oberfranken - Neubau Großküche mit Kantine - Fachplanung Technische Ausrüstun… | Ingenieurbüro Schmid & Partner | – | 4 | 31 déc. 2029 |
| 19 août 2026 | Wach- und Sicherheitsdienstleistungen 2026-2036 | GSB Security - Gesellschaft für Sicherheitsdienste Bayreuth mbH | – | 2 | 30 sept. 2036 |
| 19 mai 2026 | NHST_381.2_Ausstattung, Einbauten Schreinerarbeiten, Bezirk Oberfranken | Andreas Sperr GmbH | 160 166 € | 3 | 15 juil. 2026 |
| 10 avr. 2026 | NHST_345.4_Raumausstattung mit gepolsterten Elementen der Krisenzimmer | Laurin Therapie Konzept | 68 104 € | 1 | 30 juin 2026 |
| 9 avr. 2026 | NHST_381.1_Teeküchen | alma GmbH Küchen | 55 256 € | 6 | 29 mai 2026 |
| 24 mars 2026 | NHST_345.3_Maler u. Lackierarbeiten | Hirsch GmbH | 59 597 € | 8 | 12 juin 2026 |
| 14 janv. 2026 | Lieferung Zytostatika 2026-2029 | Sana Kliniken Oberfranken Coburg GmbH | – | 7 | 31 déc. 2029 |
| 11 déc. 2025 | Lieferung Storage-Systems mit Zubehör | Microstaxx GmbH | – | 1 | 8 déc. 2030 |
| 18 nov. 2025 | NHST_344.2_Metallbauarbeiten Innentüren | Haimerl | 108 523 € | 14 | 6 févr. 2026 |
| 6 nov. 2025 | NHST_556_Elektrozuleitungen zum Gebäude | Fränkische Baugesellschaft | 130 737 € | 3 | 12 déc. 2025 |
| 14 oct. 2025 | Lieferung von Erdgas 2026 | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | – | 3 | 31 déc. 2026 |
| 14 oct. 2025 | Lieferung von elektrischer Energie 2026 | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | – | 3 | 31 déc. 2026 |
| 3 sept. 2025 | NKJP_461_Aufzugsanlagen | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 198 841 € | 5 | 1 févr. 2027 |
| 25 juil. 2025 | NHST_353.1_Deckenbeläge, Estricharbeiten | N3Bau GmbH | 55 627 € | 15 | 26 sept. 2025 |
| 24 juil. 2025 | NHST_345_Innenputzarbeiten | Ararat GmbH | 45 134 € | 10 | 5 sept. 2025 |
| 11 juil. 2025 | NHST_550.4_Techn. Anlagen in Außenanlagen Heizung, Wasser | Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH | 55 888 € | 2 | 24 oct. 2025 |
| 11 juil. 2025 | NHST_550.3_Tiefbauarbeiten für Techn. Anlagen in Außenlagen | Angermüller Bau GmbH | 118 482 € | 5 | 24 oct. 2025 |
| 19 juin 2025 | NHST_576_Extensive Dachbegrünung | Tersek GmbH | 122 744 € | 6 | 15 août 2025 |
| 3 juin 2025 | NKJP_320_Baumeisterarbeiten Rohbau | Anton Schick GmbH | 5 403 105 € | 15 | 29 janv. 2027 |
| 28 mai 2025 | 08_NEZW_Ausbau Infrastruktur elekt. Energieversorgung | Fränkische Baugesellschaft Freileitungsbau und Elektroinstallation GmbH | 874 680 € | 2 | 15 mai 2026 |
| 26 mars 2025 | NHST_335_Wärmedämmverbundsystem | K&K Bau GmbH | 153 244 € | 16 | 30 sept. 2025 |
| 26 mars 2025 | NHST_440_Elektroinstallationsarbeiten | SES Elektrotechnik GmbH | 1 070 938 € | 8 | 30 avr. 2026 |
| 26 mars 2025 | NKJP_310_Erdarbeiten Baugrube | Angermüller Bau GmbH | 698 506 € | 6 | 2 juil. 2025 |
| 18 févr. 2025 | NHST_340_Trockenbauarbeiten | Merkel Trockenbau GmbH | 454 015 € | 4 | 19 déc. 2025 |
| 18 févr. 2025 | NHST_480_Gebäude u. Anlagenautomation | PROTEC Technologie GmbH | 277 808 € | 4 | 13 févr. 2026 |
| 13 févr. 2025 | NKJP_574_Großbaumverpflanzungen Baufeldfreimachung | Landschaftspflege MAYER GmbH | 32 489 € | 3 | 4 avr. 2025 |
| 10 janv. 2025 | NHST_461_Aufzugsanlage | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 71 300 € | 3 | 1 déc. 2025 |
| 9 janv. 2025 | NKJP_550.2_Kabelumverlegungsarbeiten | Fränkische Baugesellschaft Freileitungsbau und Elektroinstallation GmbH | 171 750 € | 2 | 28 mars 2025 |
| 23 déc. 2024 | NHST_430_Raumlufttechnische Anlagen | Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | 546 680 € | 5 | 13 mars 2026 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.