Fourniture de véhicules légers pour l'Etat de Vaud
DGMR, LausanneTED 742196-2026
valeur non indiquée1 lot
ven. 4 déc.10:00 à Zurich
36jours
Lausanne, Suisse
DGMR, LausanneTED 742196-2026
DGMR, Lausannesimap #46322
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | Fourniture de 1 chariot télescopique rotatif | FR_Bernard Frei et Cie S.A. | CHF 284 669 | 2 | – |
| 20 août 2026 | Fourniture de véhicules légers pour l'Etat de Vaud | FR_Autocorner J.-C. & C. Oberson S.A. | CHF 1 031 882 | 2 | – |
| 20 août 2026 | Fourniture d'un camion deux essieux 4x4 avec une grue | FR_Friderici Spécial SA | CHF 267 301 | 4 | – |
| 20 août 2026 | Fourniture de 2 tracteurs agricoles 150 CV | FR_Küfferagri Sàrl | CHF 303 352 | 7 | – |
| 16 avr. 2025 | Achat de véhicules légers pour l'Administration Cantonale Vaudoise | FR_Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand | CHF 823 745 | 4 | 15 janv. 2026 |
| 16 avr. 2025 | Achat de véhicules légers pour l'Administration Cantonale Vaudoise | FR_Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand | CHF 277 288 | 4 | 15 janv. 2026 |
| 3 avr. 2025 | Achat de véhicules légers pour l'Administration Cantonale Vaudoise | FR_MAN Truck & Bus Schweiz AG | CHF 126 544 | 2 | 2 janv. 2026 |
| 3 avr. 2025 | Achat de véhicules légers pour l'Administration Cantonale Vaudoise | FR_Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand | CHF 142 764 | 2 | 2 janv. 2026 |
| 25 avr. 2024 | Achat de véhicules légers pour l'Administration Cantonale Vaudoise | MAN Truck & Bus Schweiz AG | CHF 469 801 | 5 | – |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.