Travaux de démolition et de terrassement, sous-station de Rieden
Vorarlberger Energienetze GmbH, BregenzTED 699165-2026
valeur non indiquée1 lot, 4 ans
lun. 9 nov.08:00 à Vienna
12jours
Bregenz, Autriche
Vorarlberger Energienetze GmbH, BregenzTED 699165-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | Tiefbauarbeiten, L204 Kabelkollektor Dornbirn Bauetappe 2026-2027 | Rhomberg Bau GmbH | 1 063 937 € | 10 | 3 sept. 2027 |
| 11 mai 2026 | 24-kV-Alternativgas-Schaltanlagen 2026-2027 (Option 2028-2029) | Siemens AG Österreich | 452 293 € | 2 | 22 avr. 2028 |
| 18 déc. 2025 | Baumeisterarbeiten, Umspannwerk Meiningen | Jäger Bau GmbH | 1 913 416 € | 10 | 13 déc. 2030 |
| 10 déc. 2025 | Meter Data Management | CANCOM Austria AG | 803 600 € | 1 | – |
| 30 oct. 2025 | Lieferung LWL-Seil mit 192 Fasern für Hochspannungsleitungen | Lumpi Berndorf GmbH | 442 454 € | 2 | – |
| 29 oct. 2025 | Neuerrichtung Wechselspannungsableitsystem | Tüv Austria Expert Services GmbH | 707 906 € | 1 | – |
| 28 oct. 2025 | Basis und Zusatzverteiler - Niederspannung 2026-2029 | Jean Müller GmbH | 886 151 € | 3 | – |
| 22 août 2025 | Rahmenvereinbarung Blechkompaktstationen 2025-2027 | Schmachtl GmbH | 1 048 705 € | 1 | – |
| 11 juil. 2025 | 123-kV-Kombimesswandler 2026 – 2027 (Option 2028) | Koncar MJT vertreten durch IGI Internationale Gesellschaft f. Industriebedarf HandelsgmbH in Wien | 738 900 € | 3 | – |
| 11 juil. 2025 | 123-kV-Trennschalter 2026-2027 (Option 2028) | HAPAM Poland Sp. z o.o. | 875 153 € | 3 | – |
| 10 juil. 2025 | 20-kV Mittelspannungsschaltanlagen 2025 - 2028 | Schneider Electric Austria GmbH | 2 233 192 € | 3 | – |
| 10 juil. 2025 | 20-kV Mittelspannungsschaltanlagen 2025 - 2028 | Abb AG | 778 278 € | 2 | – |
| 10 juil. 2025 | 110-kV Leistungsschalter 2025 - 2028 | Hitachi Energy Austria AG | 1 302 400 € | 3 | – |
| 10 juil. 2025 | 110-kV Erdkabel, Endverschlüsse, Muffen und Montagen | IFK GesmbH | 10 671 397 € | 3 | – |
| 28 avr. 2025 | Baumeisterarbeiten, Umspannwerk Dornbirn Süd | Nägele Hoch- und Tiefbau GmbH | 1 558 190 € | – | – |
| 21 oct. 2024 | Kabel- und Rohrgrabarbeiten für Strom, Gas und LWL | Mähr Bau GmbH | – | – | 30 avr. 2027 |
| 21 oct. 2024 | 145-kV metallgekapselte, gasisolierte Schaltanlage 2024 | Siemens Energy Austria GmbH | 3 805 878 € | – | – |
| 21 oct. 2024 | Kabel- und Rohrgrabarbeiten für Strom, Gas und LWL | Mähr Bau GmbH | – | – | 30 avr. 2027 |
| 3 juil. 2024 | Leistungsschalter, Wandler und Trenner für UW Meiningen | Siemens Energy Austria GmbH | – | – | – |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.