Femmes dans l'Artisanat et la Technologie - Centre FiT Vienne
Arbeitsmarktservice WienTED 676304-2026
valeur non indiquée1 lot
mer. 4 nov.09:59 à Vienna
6jours
Wien, Autriche
Arbeitsmarktservice WienTED 676304-2026
| Publié | Appel d’offres | Lauréat | Prix | Offres | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | Kompetenz mit System Betriebslogistik und Spedition | Murad & Murad GmbH | 597 444 € | 1 | 28 juil. 2028 |
| 7 oct. 2026 | Bildungscampus Elektro | Berufsförderungsinstitut Wien | 951 555 € | 2 | 31 oct. 2027 |
| 6 oct. 2026 | Bildungscampus Gastronomie und Tourismus | Weidinger & Partner GmbH | 2 295 452 € | 1 | 31 oct. 2027 |
| 24 sept. 2026 | MeinJob#safe | die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. | 2 743 778 € | 8 | 10 déc. 2027 |
| 15 sept. 2026 | ÜBA BOG Holz/Papier/Glas/Keramik, Land- und Forstwirtschaft/Tiere/Pflanzen, Mode/Textil/L… | ÜBA BOG Holz/Papier/Glas/Keramik, Land- und Forstwirtschaft/Tiere/Pflanzen, Mode/Textil/Leder, Chemie/Kunststoff 2026/2027 | 5 654 094 € | 1 | 28 août 2027 |
| 11 sept. 2026 | Bildungscampus Büro | ZIB Training GmbH | 1 655 468 € | 2 | 31 oct. 2027 |
| 11 sept. 2026 | Akademiker_innenzentrum Wien | alea + partner GmbH | 2 216 872 € | 1 | 5 nov. 2027 |
| 8 sept. 2026 | ÜBA BOG Lebens- und Genussmittel/Ernährung, Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie, Umwelt/Ener… | ÜBA BOG Lebens- und Genussmittel/Ernährung, Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie, Umwelt/Energie/Rohstoffe 2026/2027 | 6 401 759 € | 1 | 20 août 2027 |
| 1 sept. 2026 | ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Berufsbereich Handel und Verkauf 2026/2027 | ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Berufsbereich Handel und Verkauf 2026/2027 | 8 162 337 € | 1 | 6 août 2027 |
| 27 août 2026 | ÜBA BOG Gesundheit/Medizin/Pflege, Körperpflege/Schönheit 2026/2027 | ÜBA BOG Gesundheit/Medizin/Pflege, Körperpflege/Schönheit 2026/2027 | 11 043 098 € | 1 | 31 juil. 2027 |
| 17 août 2026 | ÜBA BOG Informatik/EDV/Kommunikationstechnik, Medien/Druck/Design, Elektrotechnik/Elektro… | ÜBA BOG Informatik/EDV/Kommunikationstechnik, Medien/Druck/Design, Elektrotechnik/Elektronik 2026/2027 | 14 547 319 € | 1 | 22 juil. 2027 |
| 7 août 2026 | ÜBA BOG Maschinen/Fahrzeuge/Metall, Kunst/Kunsthandwerk, Bau/Architektur/Gebäudetechnik 2… | ÜBA BOG Maschinen/Fahrzeuge/Metall, Kunst/Kunsthandwerk, Bau/Architektur/Gebäudetechnik 2026/2027 | 20 443 339 € | 1 | 16 juil. 2027 |
| 6 août 2026 | Quali4Job - Zusatzqualifizierungen für Personen bis 25 Jahre 3.WB | Bietergemeinschaft Berufsförderungsinstitut Wien und bit schulungscenter GmbH | 3 326 172 € | 1 | 4 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss West (PS WEST)- 1.WB. | Bietergemeinschaft bit schulungscenter GmbH und ipcenter.at GmbH | 6 406 332 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Maturant_innen, Akademiker_innen und Führungskräfte (MAF)- 1.WB. | Bietergemeinschaft ibis acam Bildungs GmbH und Berufsförderungsinstitut Wien | 5 242 392 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Personen mit abgeschlossener mittlerer Schule oder LAP (MSLAP)-1.WB. | Bietergemeinschaft the update training GmbH und ZIB Training GmbH | 5 243 273 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss Süd (PS SÜD)- 1.WB. | Bietergemeinschaft Mentor GmbH & Co OG u. die Berater Unternehmensberatungs GmbH | 6 397 504 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss Ost (PS OST)- 1.WB. | Bietergemeinschaft ZIB Training GmbH / update training GmbH | 6 332 307 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 3 août 2026 | Deutsch für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss Nord (PS NORD)- 1.WB. | Bietergemeinschaft ibis acam Bildungs GmbH und Berufsförderungsinstitut Wien | 6 329 791 € | 1 | 23 nov. 2027 |
| 2 juil. 2026 | Art2Art - Support für Kunst und Kultur | Team 4 Projektmanagement GmbH | 1 204 759 € | 1 | 15 oct. 2027 |
| 25 juin 2026 | ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Berufsbereich Büro 2026/2027 | ÜBA BOG Büro/Handel/Finanzen - Schwerpunkt Berufsbereich Büro 2026/2027 | 8 944 477 € | 1 | 22 juin 2027 |
| 23 avr. 2026 | Competence Hub | bit schulungscenter GmbH | 3 258 993 € | 6 | 30 juil. 2027 |
| 22 avr. 2026 | Jugendcollege - AMS Wien # basic | MENTOR Management-Entwicklung- Organisation GmbH & Co OG | 4 290 630 € | 1 | 17 nov. 2027 |
| 4 mars 2026 | FiT-Zentrum Wien | MENTOR Management-Entwicklung- Organisation GmbH & Co OG | 1 629 185 € | 1 | 2 mai 2027 |
| 2 mars 2026 | Kompetenz mit System Einzelhandel | Berufsförderungsinstitut Wien | 559 586 € | 1 | 11 juin 2027 |
| 11 févr. 2026 | Unterstützungsstruktur für Unternehmensgründung im Bundesland Wien (UGP XVII) | ÖSB Consulting GmbH | 4 081 581 € | 3 | 31 juil. 2029 |
| 18 déc. 2025 | b.mobile - Fachkräftepotential nutzen | Weidinger & Partner GmbH | 741 218 € | 1 | 11 mai 2027 |
| 17 oct. 2025 | Übungsfirma | ZIB Training GmbH | 921 613 € | 1 | 10 janv. 2027 |
| 9 oct. 2025 | Jugendcollege - Wien # advanced SÜD | BIGE BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH/ Mentor Management-Entwicklung-Organisation GmbH & Co OG | 7 161 587 € | 1 | 23 oct. 2026 |
| 9 oct. 2025 | Jugendcollege - Wien # advanced OST | BIGE Berufsförderungsinstitut Wien / ibis acam Bildungs GmbH | 8 105 997 € | 1 | 23 oct. 2026 |
Source : avis d’attribution sur TED.
SIMAP: Ceci n’est pas une publication officielle. Seules les données publiées sur www.simap.ch font foi. L’utilisation des données SIMAP est soumise à ses conditions.