Long Guns with Accessories
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava - mestská časť RužinovTED 630124-2026
€282,7892 lots, 1 year
Tue 3 Nov10:00 in Bratislava
6days
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovakia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava - mestská časť RužinovTED 630124-2026
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava - mestská časť RužinovTED 620178-2026
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava - mestská časť RužinovTED 549292-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Tričko s dlhými a krátkymi rukávmi | Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN | €1,541,261 | 2 | 16 Apr 2030 |
| 20 Jan 2026 | Obuv pre príslušníkov ZVJS a pre obvinených a odsúdených | Obuv-Špeciál, Spol. S R.o. | €3,824,690 | 1 | 15 Jan 2030 |
| 19 Dec 2025 | Systém kamier na uniformy príslušníkov | Alanata a. s. | €1,471,800 | 3 | – |
| 28 Oct 2025 | Náboje | Erik Jv S.r.o. | €1,960,500 | 2 | 20 Oct 2029 |
| 20 Oct 2025 | Združená dodávka elektriny | Magna Energia A.s. | €18,000,000 | 5 | 13 Oct 2026 |
| 20 Oct 2025 | Združená dodávka zemného plynu | MET Slovakia, a. s. | €22,000,000 | 5 | 13 Oct 2026 |
| 20 Aug 2025 | Združená dodávka zemného plynu | Magna Energia A.s. | €110,000,000 | 5 | 7 Aug 2029 |
| 19 Aug 2025 | Združená dodávka elektriny | Magna Energia A.s. | €72,000,000 | 5 | 7 Aug 2029 |
| 8 Aug 2025 | Taktický výstroj systém Molle | Argun S.r.o. | €558,940 | 1 | 22 Jul 2029 |
| 18 Jul 2025 | Služobná rovnošata - mikiny | Fintex, s.r.o. | €402,435 | 1 | 14 Jul 2029 |
| 2 Jul 2025 | Osobné motorové vozidlá | FINAL - CD plus, s.r.o. | €241,667 | 1 | 3 Mar 2026 |
| 14 Mar 2025 | Taktický výstroj systém Molle | Argun S.r.o. | €335,962 | 1 | – |
| 26 Feb 2025 | Osobné motorové vozidlá | Todos s.r.o. | €780,505 | 1 | – |
| 21 Nov 2024 | Eskortné autobusy | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | €595,200 | 1 | – |
| 11 Nov 2024 | Kožené výstrojné súčasti | EXIMA, spol. s r.o. | €55,584 | 1 | – |
| 28 Oct 2024 | Skiagraf, zubný RTG prístroj, digitalizácia už existujúcich prístrojov a systém PACS | Nrsys S.r.o. | €493,920 | 1 | – |
| 4 Oct 2024 | Kožené výstrojné súčasti | Mária Opavská VEGA | €307,996 | 1 | – |
| 13 Sep 2024 | Nesmrtiace zbrane a príslušenstvo | Erik Jv S.r.o. | €499,512 | 1 | – |
| 24 Jul 2024 | Pokrývky hlavy | Rempo, S.r.o. | €365,809 | 1 | – |
| 16 Jul 2024 | Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS | K&M Media S. R. O. | €254 | 1 | – |
| 20 Jun 2024 | Osobné motorové vozidlá | Todos Žilina s.r.o. | €477,774 | 1 | – |
| 20 Jun 2024 | Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených | Medsol Slovakia s.r.o. | €569,160 | 1 | – |
| 18 Jun 2024 | Dokončenie integrovaného bezpečnostného systému v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | FB Group s. r. o. | €2,535,036 | 1 | – |
| 31 Jan 2024 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | €9,136 | 1 | – |
| 24 Jan 2024 | Prezuvky | KORAKO plus, s. r. o. | €341,728 | 3 | – |
| 23 Jan 2024 | Výstavba objektu na výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Adifex, a. s. | €5,699,964 | 5 | – |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.