Window Cleaning, High-Altitude Cleaning and Cleaning Assignments
Vallentuna KommunTED 774341-2026
4,000,000 kr1 lot
Mon 7 Dec23:59 in Stockholm
24days
Vallentuna, Sweden
Vallentuna KommunTED 774341-2026
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Drift- och underhåll av vägnätet i Vallentuna kommun samt mindre anläggningsentreprenader. | Svevia | 29,206,680 kr | 3 | 30 Sep 2027 |
| 9 Mar 2026 | Upphandling av Kött (fryst och färskt, gris, nöt och fågel) 2025 | JK Meat Trading AB | – | 1 | 31 Dec 2028 |
| 15 Oct 2025 | Installation av iLOQ | Väsby Lås & Alarm AB | 38,012,664 kr | 10 | 30 Nov 2025 |
| 27 Jun 2025 | Matlåda till boende i ordinärt hem | Compass Group AB | 15,000,000 kr | 3 | 31 Aug 2027 |
| 27 Jun 2025 | Drift och skötsel Park och Tomtmark | D.N. Trädgård & Markskötsel AB | 75,000,000 kr | 9 | 31 Aug 2028 |
| 22 Jan 2025 | Avrop DIS Lekplatsupprustning Lovisedalsvägen | GAROL Utemiljö AB | – | 4 | – |
| 21 Aug 2024 | Upphandling av Åbyholm | JM Entreprenad AB | 181,284,000 kr | 3 | – |
| 20 Jun 2024 | Avrop DIS Bylevägens lekplats | GAROL Utemiljö AB | 1,459,200 kr | 1 | – |
| 31 May 2024 | Skafferiavtal | Mathem i Sverige AB | – | 1 | 29 Jun 2026 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.