Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e CortesTED 696106-2026
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE
União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Portugal
Listed tenders
CountryTenderValueClosesDays left
Provision of medical examination services in pulmonology, cardiology, oncology, gastroenterology and related areas
€258,3901 lot, 1 year
Fri 6 Nov18:00 in Lisbon
8days
A2/3847/2025 – Material for arthroscopy and ligamentoplasty
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e CortesTED 703447-2026
€748,1731 lot, 2 years
Wed 11 Nov18:00 in Lisbon
13days
1/2808/2026 - Molecular Biology with Extraction
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e CortesTED 704892-2026
€931,0001 lot, 2 years
Thu 12 Nov18:00 in Lisbon
14days
1/2809/2026 Molecular Biology Emergency
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e CortesTED 704271-2026
€927,5001 lot, 2 years
Thu 12 Nov18:00 in Lisbon
14days
A1/1176/2026 Routine Molecular Biology
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e CortesTED 707267-2026
€290,4204 lots, 2 years
Thu 12 Nov18:00 in Lisbon
14days
Contracts and who won them
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | A1/920/2026 - Reagentes para Química Geral | Beckman Coulter Portugal Unipessoal, Lda | €1,582,409 | 1 | 27 Oct 2028 |
| 14 Oct 2026 | A0/2091/2026 – Aquisição de serviços de alimentação em sistema misto, para a Unidade Loca… | UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. | €566,688 | 1 | 9 Jan 2027 |
| 7 Oct 2026 | A2/1310/2026 - Material para osteossíntese | Stryker Portugal - Produtos Médicos Unipessoal, Lda | €1,417,160 | 4 | 18 Jun 2028 |
| 7 Oct 2026 | A2/1334/2026 - Material para encavilhamento | Stryker Portugal - Produtos Médicos Unipessoal, Lda | €739,620 | 1 | 10 Aug 2028 |
| 24 Sep 2026 | A7/752/2026 Aquisição de Ventiladores para diversos serviços da Unidade Local de Saúde da… | Lusopalex-Produtos Saude Unipessoal, Lda | €588,800 | 7 | 9 Oct 2026 |
| 23 Sep 2026 | A7/0001/2026 Aquisição de camas elétricas, colchões e mesas de cabeceira para as Unidades… | ARTIFOFO – Equipamentos Hospitalares e Farmacêuticos, Lda | €1,062,734 | 8 | 16 Nov 2026 |
| 3 Sep 2026 | A7/345/2026 Arco em C - 3D portátil, com detetor digital, para o Bloco Operatório Central… | General Electric Healthcare Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda | €284,550 | 6 | 19 Oct 2026 |
| 5 Aug 2026 | A1/3/2026 Reagentes para citometria de Fluxo | Beckman Coulter Portugal | €733,100 | 1 | – |
| 5 Aug 2026 | A1/75/2024 Reagentes para Gasimetria | Werfen Portugal, Lda | €906,400 | 1 | – |
| 24 Jul 2026 | A7/378/2026 Aquisição de três Equipamentos de Radiologia Convencional Digital Direta, par… | Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda | – | 6 | 14 Sep 2026 |
| 23 Jul 2026 | A1/1138/2026 Biologia Molecular de Rotina | Werfen Portugal, Lda | €632,859 | 1 | 14 Jan 2027 |
| 21 Jul 2026 | A7/577/2026 – Upgrade e manutenção de sistemas de videovigilância (CCTV), controlo de ace… | Sensormix - Segurança Eletrónica, Lda | €330,000 | 4 | 1 Jun 2029 |
| 10 Jul 2026 | A1/1153/2026 - Reagentes para Química Geral | Beckman Coulter Portugal Unipessoal, Lda | €470,880 | 1 | 7 Jan 2027 |
| 9 Jul 2026 | A7/201/2026 Torre de Laparoscopia Multidisciplinar 3D e 4K destinada à Cirurgia Geral, co… | TEPREL - Equipamentos Médicos, S.A. | €324,283 | 1 | 11 Aug 2026 |
| 7 Jul 2026 | A7/183/2026 Aquisição de ventilador-monitor de anestesia para diversos serviços do Hospit… | General Electric Healthcare Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda | €472,440 | 1 | 22 Jun 2026 |
| 6 Jul 2026 | A1/790/2026 Antigénio pneumococos, Legionella, Strepto A e Antigénios | Quilaban - Química Laboratorial Analítica, S.A. | €338,330 | 2 | 1 Jul 2028 |
| 26 Jun 2026 | A1/385/2026 Biologia Molecular Urgência | Cepheid Iberia, S.L.U. - Sucursal em Portugal | €996,365 | 1 | 27 May 2028 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.