Natural Gas – D. Inês de Castro Secondary School (ESDICA)
Município de AlcobaçaDR 419975976
€21,6001 lot
Thu 29 Oct
Todaylast day
Portugal
Município de AlcobaçaDR 419975976
| Published | Tender | Winner | Price | Bids | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | Locação de Stands e Tendas para Eventos Culturais | Irmarfer, S.A. | €256,664 | 3 | 29 Jan 2027 |
| 17 Sep 2026 | Locação de Equipamentos de Som e Luz para Eventos | Daniel & Lino, Lda. | €142,219 | 3 | 6 Nov 2026 |
| 16 Sep 2026 | Aquisição e Subscrição de Software | Knowledge Inside, Lda. | €154,865 | 3 | 27 Jul 2028 |
| 16 Sep 2026 | Aquisição de Leite Escolar 2026/2027 | A. Marques, Lda. | €181,610 | 3 | 31 Jul 2027 |
| 16 Sep 2026 | Locação de Equipamentos de Som e Luz para Eventos | Ritmosàsolta Unipessoal, Lda | €142,219 | 4 | 7 Aug 2027 |
| 16 Sep 2026 | Transportes Escolares 2026-2027 | Rdo Rodoviária Do Oeste, Lda. | €240,862 | 1 | 11 Aug 2027 |
| 16 Sep 2026 | Locação de stands e tendas para eventos culturais | Daniel & Lino, Lda | €80,000 | 3 | 31 Dec 2026 |
| 4 Aug 2026 | Feira de São Bernardo 2026 | Carlos Veloso - Music & Events, Lda | €77,650 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Feira de São Bernardo 2026 | Carlos Veloso - Music & Events, Lda | €47,650 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Feira de São Bernardo 2026 | Atmo Sensation, Unip, Lda | €17,990 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Feira de São Bernardo 2026 | Ritmosàsolta Unip Lda | €22,899 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Aquisição e Subscrição de Software | Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | €5,072 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Aquisição e Subscrição de Software | Knowledge Inside, Lda | €120,448 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Aquisição e Subscrição de Software | Claranet Ii Solutions, S.a. | €10,757 | 1 | – |
| 4 Aug 2026 | Aquisição e Subscrição de Software | Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | €18,587 | 1 | – |
| 6 Jul 2026 | Seguros | Generali Seguros, S.a. | €316,000 | 1 | 30 Jun 2027 |
| 10 Jun 2026 | Aquisição de 4 Viaturas Elétricas Novas | Sociedade Comercial de Automóveis Reno S.a. | €87,899 | 5 | 3 Jul 2026 |
| 9 Jun 2026 | Aquisição e Implementação do Projeto Bairro Comercial Digital (Hardware, Software e Servi… | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | €757,709 | 6 | 30 May 2029 |
| 28 May 2026 | Aquisição de Mobiliário | Nautilus, S.a. | €47,676 | 3 | 13 Jul 2026 |
| 30 Apr 2026 | Prestação de serviços para recolha de resíduos urbanos e biorresíduos, limpeza urbana e l… | Suma, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., | €25,499,673 | 2 | 31 Jul 2033 |
| 3 Nov 2025 | Transportes Escolares 2025-2026 | RDO - Rodoviária do Oeste, Lda. | €274,725 | 1 | 30 Jun 2026 |
| 16 Sep 2025 | Feira de São Bernardo 2025 | Backroom, Lda. | €58,000 | 1 | – |
| 9 Jul 2025 | Locação de stands e tendas para eventos culturais | Multitendas – Comércio e Aluguer de Tendas, S.A. | €213,612 | 2 | 31 Dec 2025 |
| 9 Jul 2025 | Reforço do sistema de segurança digital do Município | Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | €218,554 | 1 | 25 Aug 2025 |
| 16 Jun 2025 | Feira de São Bernardo 2025 | Atmosensation Unipessoal Lda. | €212,500 | 1 | 21 Aug 2025 |
| 2 Jun 2025 | Locação de equipamentos de som e luz para eventos | Daniel & Lino, LDA | €142,219 | 3 | 23 Apr 2026 |
| 20 Mar 2025 | 137-DCP-2024 - Mobiliário diverso | Nautilus, S.a. | €203,914 | 1 | 25 Apr 2025 |
| 7 Feb 2025 | Locação de Stands e Tendas para Eventos Culturais | Multitendas-Comércio e Aluguer de Tendas, S.A. | €307,850 | 3 | 31 Dec 2024 |
| 7 Feb 2025 | Transportes Escolares 2024/2025 - Circuitos para Atividades de Natação das AEC's | RDO Rodoviária do Oeste, LDA | €67,500 | 1 | 28 Mar 2025 |
| 27 Nov 2024 | Aquisição de equipamentos para o Multiusos de Alcobaça | Julcar Mobiliário Integrado, S.a. | €438,748 | 8 | 12 Mar 2025 |
Source: award notices on TED.
SIMAP: This is not an official publication. The data published on www.simap.ch are authoritative. SIMAP data use is subject to its terms.